CLAUDIO MARCOS JUST CAVALCANTE
🎂 6🏢 21 empresas✓ 18 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 21 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 3RZ SERVICOS DIGITAIS LTDA 32.611.536/0001-30 | Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| AMAZBANK NEGOCIOS NA AMAZONIA LTDA 55.543.572/0001-09 | Administrador | ✓ Ativa | MACAPA / AP | — | — |
| GARGO TECH S.A 51.066.584/0001-39 | Conselheiro de Administração | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| GOODFELLAS LTDA. 62.712.749/0001-19 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| JV DATA CENTER NE LTDA 63.428.709/0001-02 | Administrador | ✓ Ativa | TERESINA / PI | — | — |
| KAUS INTERACTIVE MIDIA E COMUNICACAO LTDA 05.057.834/0001-57 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| KAUS PUBLICIDADE LTDA 11.318.221/0001-29 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| TRANSFERO BRASIL PAGAMENTOS S.A. 11.480.809/0001-84 | Diretor | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| TRANSFERO CAPITAL HOLDING LTDA. 30.880.788/0001-39 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| TRANSFERO HOLDING PAGAMENTOS LTDA 45.685.859/0001-10 | Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| TRANSFERO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. 47.133.056/0001-88 | Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| TRANSFERO PRIME LTDA. 30.934.964/0001-78 | Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| TRANSFERO SECURITIZADORA S/A 53.199.734/0001-08 | Diretor | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| TRANSFERO SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS (SPSAV) LTDA. 34.882.109/0001-11 | Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| TRANSFERO TOKENIZADORA LTDA. 64.719.219/0001-28 | Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| TRANSFERO VENTURES HOLDING BRASIL LTDA 53.497.989/0001-57 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| VERTICE PRODUTORA E EDITORA LTDA 45.137.843/0001-72 | Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| XBRL TECNOLOGIA LTDA. 38.438.522/0001-42 | Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| KAP HOLDING PARTICIAPCOES LTDA 15.402.136/0001-03 | Sócio | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| OVERFORE TRADING COMPANY LTDA 41.836.233/0001-06 | Administrador | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| FCP CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA | Administrador | — | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.