CASSIANO RICARDO SCARPELLI
🎂 6🏢 50 empresas✓ 37 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 50 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 2BCAPITAL S.A. 07.063.675/0001-29 | Conselheiro de Administração | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| ALVORADA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 03.572.412/0001-94 | Diretor | ✓ Ativa | OSASCO / SP | — | — |
| ANDORRA HOLDINGS S.A. 08.503.501/0001-00 | Diretor | ✓ Ativa | OSASCO / SP | — | — |
| ARANAU HOLDINGS S.A. 15.011.846/0001-02 | Diretor | ✓ Ativa | OSASCO / SP | — | — |
| BAIRA HOLDINGS LTDA. 10.429.085/0001-81 | Administrador | ✓ Ativa | OSASCO / SP | — | — |
| BANCO BRADESCO BERJ S.A. 33.147.315/0001-15 | Diretor | ✓ Ativa | OSASCO / SP | — | — |
| BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12 | Diretor | ✓ Ativa | OSASCO / SP | — | — |
| BANKPAR CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. 67.529.289/0001-01 | Administrador | ✓ Ativa | OSASCO / SP | — | — |
| BBD PARTICIPACOES S.A. 07.838.611/0001-52 | Conselheiro de Administração | ✓ Ativa | OSASCO / SP | — | — |
| BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. 09.226.818/0001-00 | Diretor | ✓ Ativa | OSASCO / SP | — | — |
| BRADESCO COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. 07.131.859/0001-89 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL 47.509.120/0001-82 | Diretor | ✓ Ativa | OSASCO / SP | — | — |
| BRADESCO PARTICIPACOES FINANCEIRAS SA 15.011.336/0001-27 | Diretor | ✓ Ativa | OSASCO / SP | — | — |
| CIDADE DE DEUS COMPANHIA COMERCIAL DE PARTICIPACOES 61.529.343/0001-32 | Conselheiro de Administração | ✓ Ativa | OSASCO / SP | — | — |
| CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO 01.027.058/0001-91 | Conselheiro de Administração | ✓ Ativa | BARUERI / SP | — | — |
| COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RUBI 01.222.069/0001-22 | Diretor | ✓ Ativa | OSASCO / SP | — | — |
| ELVAS HOLDINGS LTDA. 15.012.087/0001-94 | Administrador | ✓ Ativa | OSASCO / SP | — | — |
| EMBAUBA HOLDINGS LTDA. 07.436.414/0001-07 | Administrador | ✓ Ativa | VILA YARA | — | — |
| FUNDACAO BRADESCO 60.701.521/0004-40 | Diretor | ✓ Ativa | LAGUNA / SC | — | — |
| FUND INST DE MOLESTIAS DO APARELHO DIGESTIVO E DA NUTRI 61.062.212/0001-98 | Diretor | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| IBI CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 56.348.618/0001-00 | Administrador | ✓ Ativa | OSASCO / SP | — | — |
| IMAGRA IMOBILIARIA E AGRICOLA LTDA. 42.362.939/0001-46 | Administrador | ✓ Ativa | OSASCO / SP | — | — |
| KARTRA PARTICIPACOES LTDA. 13.638.719/0001-02 | Administrador | ✓ Ativa | OSASCO / SP | — | — |
| KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO 01.701.201/0001-89 | Diretor | ✓ Ativa | OSASCO / SP | — | — |
| MANIBU HOLDINGS LTDA. 15.011.796/0001-55 | Administrador | ✓ Ativa | OSASCO / SP | — | — |
| NCD PARTICIPACOES LTDA. 48.594.139/0001-37 | Administrador | ✓ Ativa | OSASCO / SP | — | — |
| NCF PARTICIPACOES S.A. 04.233.319/0001-18 | Diretor | ✓ Ativa | OSASCO / SP | — | — |
| NOVA CIDADE DE DEUS PARTICIPACOES S.A. 04.866.462/0001-47 | Diretor | ✓ Ativa | OSASCO / SP | — | — |
| NOVA PAIOL PARTICIPACOES LTDA. 04.278.130/0001-41 | Administrador | ✓ Ativa | OSASCO / SP | — | — |
| QUIXABA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 09.470.650/0001-75 | Administrador | ✓ Ativa | OSASCO / SP | — | — |
| SEREL PARTICIPACOES EM IMOVEIS S.A. 72.712.201/0001-22 | Diretor | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| SETTLE CONSULTORIA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA 62.575.378/0001-70 | Administrador | ✓ Ativa | OSASCO / SP | — | — |
| TECIQ SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 37.408.676/0001-29 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| TITANIUM HOLDINGS S.A. 07.131.759/0001-52 | Diretor | ✓ Ativa | VILA YARA | — | — |
| TOP CLUBE BRADESCO SEGURANCA EDUCACAO E ASSIST SOCIAL 76.574.672/0001-72 | Diretor | ✓ Ativa | OSASCO / SP | — | — |
| TREVIGLIO HOLDINGS LTDA. 14.494.019/0001-46 | Administrador | ✓ Ativa | OSASCO / SP | — | — |
| VIAREGGIO HOLDINGS LTDA. 14.333.605/0001-09 | Administrador | ✓ Ativa | OSASCO / SP | — | — |
| AICARE HOLDINGS LTDA. 09.235.141/0001-68 | Administrador | Baixada | VILA YARA | — | — |
| AMAPARI ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A. 15.012.678/0001-61 | Diretor | Baixada | OSASCO / SP | — | — |
| AQUARIUS HOLDINGS LTDA. 04.866.440/0001-87 | Administrador | Baixada | OSASCO / SP | — | — |
| BANCO ALVORADA S.A. 33.870.163/0001-84 | Diretor | Baixada | SALVADOR / BA | — | — |
| BANCO BRADESCO CARTOES S.A. 59.438.325/0001-01 | Diretor | Baixada | OSASCO / SP | — | — |
| BANKPAR BRASIL LTDA. 34.046.581/0001-14 | Administrador | Baixada | BARUERI / SP | — | — |
| BCN CONSULTORIA ADM.DE BENS SERVICOS E PUBLICIDADE LTDA 52.842.408/0001-04 | Administrador | Baixada | BARUERI / SP | — | — |
| BMC ASSET MANAGEMENT - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 04.163.016/0001-76 | Administrador | Baixada | OSASCO / SP | — | — |
| BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. 07.131.760/0001-87 | Administrador | Baixada | OSASCO / SP | — | — |
| BRADESPLAN PARTICIPACOES LTDA. 61.782.769/0001-01 | Administrador | Baixada | OSASCO / SP | — | — |
| CELTA HOLDINGS S.A. 07.394.072/0001-00 | Diretor | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| COLUMBUS HOLDINGS S.A. 09.092.789/0001-22 | Diretor | Baixada | OSASCO / SP | — | — |
| CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA 45.003.746/0001-97 | Administrador | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.