EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA(MABU CURITIBA BUSINESS)
EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA, CNPJ 75.047.498/0001-47.
Hospedagem · ativa · em CURITIBA/PR · desde 1971 · 54 anos de atividade · CNAE principal: Hotéis
- ⚠️ Dívida ativa federal identificada (PGFN)
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Mabu Curitiba Business é empresa de grande porte ativa em Curitiba/PR desde 1971. Atividade principal: hotéis. Possui débitos inscritos na dívida ativa federal (PGFN). 9 sócios registrados na Receita Federal.
EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA
| CNPJ | Razão Social ↕ | Cidade / UF ↕ | Situação ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Filial | 75.047.498/0002-28 | EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA | FOZ DO IGUACU / PR | Ativa | |
| Filial | 75.047.498/0003-09 | EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA | FOZ DO IGUACU / PR | Ativa | |
| Filial | 75.047.498/0004-90 | EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA | FOZ DO IGUACU / PR | Ativa | |
| Filial | 75.047.498/0005-70 | EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA | SAO PAULO / SP | Ativa | |
| Matriz | 75.047.498/0001-47 | EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA | CURITIBA / PR | Ativa | atual |
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.286.479/0001-68 | ALJA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. | Administrador | R$ 5.000,00 | Ativa | CURITIBA / PR |
| 14.221.363/0001-61 | ALTO ALEGRE AGRONEGOCIOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 8.100.000,00 | Baixada | CURITIBA / PR |
| 26.038.751/0001-90 | BLUE PARK AQUATICO S/A | Diretor | R$ 5.004,00 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 32.988.012/0001-62 | BLUE PARK III ENTRETENIMENTO E PARTICIPACOES LTDA. | Sócio-Administrador | R$ 1.000,00 | Ativa | CURITIBA / PR |
| 04.238.756/0001-24 | CH TOUR OPERADORA DE TURISMO LTDA | Administrador | R$ 400.000,00 | Baixada | FOZ DO IGUACU / PR |
| 22.366.192/0001-97 | CHAMON ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA. | Administrador | R$ 7.044,00 | Ativa | CURITIBA / PR |
| 32.988.229/0001-72 | CHAMON III ENERGIA E PARTICIPACOES LTDA. | Sócio-Administrador | R$ 1.000,00 | Ativa | CURITIBA / PR |
| 12.843.764/0001-28 | EMPRESA HOTELEIRA CHAMON LTDA | Administrador | R$ 1.105.000,00 | Baixada | FOZ DO IGUACU / PR |
| 75.047.498/0001-47 | EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA | Administrador | R$ 18.035.000,00 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 03.231.689/0001-53 | JAMRA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA | Administrador | R$ 13.006.655,00 | Ativa | CURITIBA / PR |
| 32.988.142/0001-03 | JAMRA III IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA. | Sócio-Administrador | R$ 6.952.318,00 | Ativa | CURITIBA / PR |
| 05.386.975/0001-13 | JAYA PARTICIPACOES S.A. | Presidente | R$ 21.151.540,00 | Ativa | CURITIBA / PR |
| 07.040.560/0001-19 | M R A ADMINISTRACAO DE HOTEIS E CONDOMINIO LTDA | Administrador | R$ 30.000,00 | Baixada | CURITIBA / PR |
| 19.367.710/0001-82 | MABU III ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA. | Sócio-Administrador | R$ 9.340.000,00 | Ativa | CURITIBA / PR |
| 24.371.465/0001-17 | MABU PARTICIPACOES LTDA | Administrador | R$ 1.000,00 | Ativa | CURITIBA / PR |
| 16.796.303/0001-00 | MRB ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. | Sócio-Administrador | R$ 272.130,00 | Ativa | CURITIBA / PR |
| 81.138.760/0001-61 | PORTOMINAS ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA | Administrador | R$ 1.909.000,00 | Ativa | CURITIBA / PR |
| 26.038.684/0001-04 | PRAIA TERMAL DO IGUACU SPE S/A | Diretor | R$ 5.000,00 | Baixada | FOZ DO IGUACU / PR |
| 32.988.316/0001-20 | PRESTIGE III INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA. | Sócio-Administrador | R$ 1.000,00 | Ativa | CURITIBA / PR |
| 22.408.887/0001-94 | PRESTIGE INCORPORACAO E ADMINISTRACAO DE BENS S.A. | Diretor | R$ 70.973.690,00 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.