INSTITUTO NEXUS TRIADE SABER LTDA(INETRIS)
INSTITUTO NEXUS TRIADE SABER LTDA, CNPJ 61.241.589/0001-04.
Educação · ativa · em VALENCA DO PIAUI/PI · desde 2025 · 1 anos de atividade · CNAE principal: Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Inetris é microempresa ativa em Valenca do Piaui/PI desde 2025. Atividade principal: treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. Capital social de R$ 100.000. 1 sócio registrado na Receita Federal.
Razão Social
INSTITUTO NEXUS TRIADE SABER LTDA
Nome Fantasia INETRIS
61.241.589/0001-04Simples Nacional desde 10/06/2025🎓 Educação
✓ AtivaAbertura: 10/06/2025 · 1 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
10/06/2025
Regime Tributário
Simples Nacional
Simples Nacional
Optante ✓
Data Entrada Simples
10/06/2025
Endereço
RUA AREOLINO DE ABREU 261
Bairro · CEP
CENTRO · CEP 64300000
Cidade / UF
VALENCA DO PIAUI / PI
E-mail RF
AGILIZAFINAC@GMAIL.COM
Atividade Principal
8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 100.000,00
R
Sócio-AdministradorDesde 10/06/2025
🕸Teia Societária· RUBENS ALENCAR SEGUNDO
✅ Regular · 16 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|
| 43.507.366/0001-64 | AGILIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Sócio | R$ 300.000,00 | Ativa | VALENCA DO PIAUI / PI |
| 52.418.630/0001-84 | ALENCAR & LIMA LTDA | Sócio-Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | VALENCA DO PIAUI / PI |
| 50.830.591/0001-00 | ALENCAR & NUNES LTDA | Sócio-Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | VALENCA DO PIAUI / PI |
| 31.723.939/0001-08 | ALENCAR SEGUNDO & ANTAO LTDA | Sócio-Administrador | R$ 200.000,00 | Ativa | VALENCA DO PIAUI / PI |
| 54.872.720/0001-76 | ALENCAR SEGUNDO & ANTAO SCP | Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | VALENCA DO PIAUI / PI |
| 57.771.019/0001-59 | ALENCAR SEGUNDO & ANTAO SCP 3 | Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | VALENCA DO PIAUI / PI |
| 59.109.956/0001-79 | ALENCAR SEGUNDO & ANTAO SCP 4 | Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | VALENCA DO PIAUI / PI |
| 59.192.801/0001-49 | ALENCAR SEGUNDO & ANTAO SCP 5 | Administrador | R$ 50.000,00 | Ativa | VALENCA DO PIAUI / PI |
| 59.624.752/0001-76 | ALENCAR SEGUNDO & ANTAO SCP 6 | Administrador | R$ 50.000,00 | Ativa | VALENCA DO PIAUI / PI |
| 63.092.488/0001-44 | ALENCAR SEGUNDO & ANTAO SCP 7 | Administrador | R$ 50.000,00 | Ativa | VALENCA DO PIAUI / PI |
| 52.880.618/0001-97 | ALENCAR SEGUNDO & ENTAO 2 SCP | Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | VALENCA DO PIAUI / PI |
| 05.107.752/0001-70 | FUNDACAO CULTURAL RAUL ALENCAR | Presidente | — | Ativa | VALENCA DO PIAUI / PI |
| 61.241.589/0001-04 | INSTITUTO NEXUS TRIADE SABER LTDA | Sócio-Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | VALENCA DO PIAUI / PI |
| 11.061.183/0001-71 | LOJAS DOCE LAR LTDA | Sócio-Administrador | R$ 700.000,00 | Ativa | VALENCA DO PIAUI / PI |
| 07.100.145/0001-03 | RUBENS ALENCAR SEGUNDO LTDA | Sócio-Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | VALENCA DO PIAUI / PI |
| 65.947.275/0001-82 | SOOVI INOVA SIMPLES (I.S.) | Titular de EIRELI | R$ 5.000,00 | Ativa | TERESINA / PI |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.