PETRIBU VILACA MINERIOS LTDA
PETRIBU VILACA MINERIOS LTDA, CNPJ 58.835.057/0001-90.
ativa · em IGARASSU/PE · desde 2025 · 1 anos de atividade · CNAE principal: Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Petribu Vilaca Minerios Ltda é empresa de grande porte ativa em Igarassu/PE desde 2025. Atividade principal: extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado. Capital social de R$ 10.000. 1 sócio registrado na Receita Federal.
Razão Social
PETRIBU VILACA MINERIOS LTDA
58.835.057/0001-90Lucro Real ou Presumido
✓ AtivaAbertura: 13/01/2025 · 1 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
13/01/2025
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Bairro · CEP
AREA RURAL DE IGARASSU · CEP 53659899
E-mail RF
JALBERTO@SJAGRO.COM.BR
Atividade Principal
0810006 · Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 10.000,00
F
Sócio-AdministradorDesde 13/01/2025
ℹ️ Histórico societário
FREDERICO AUGUSTO CAVALCANTI DE PETRIBU VILACA: 1 empresa encerrada (19 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· FREDERICO AUGUSTO CAVALCANTI DE PETRIBU VILACA
⚠️ Atenção · 19 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|
| 03.113.940/0001-85 | ANTIQUARIO PETRIBU VILACA LTDA | Sócio-Administrador | — | Suspensa | RECIFE / PE |
| 18.209.885/0001-07 | ARARIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Administrador | R$ 1.320.747,00 | Ativa | RECIFE / PE |
| 18.209.784/0001-28 | BOTAFOGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Administrador | R$ 1.825.026,00 | Ativa | RECIFE / PE |
| 10.877.732/0001-18 | CICLO AMBIENTAL LTDA | Sócio-Administrador | R$ 3.000.000,00 | Ativa | CAMARAGIBE / PE |
| 12.437.827/0001-46 | CPE - CAVALCANTI PETRIBU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Administrador | R$ 2.946.095,00 | Ativa | RECIFE / PE |
| 18.210.007/0001-01 | CRUZEIRO DO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Administrador | R$ 360.000,00 | Ativa | RECIFE / PE |
| 54.282.109/0001-98 | DILOG ITAPISSUMA I SPE LTDA | Administrador | R$ 1.000.000,00 | Ativa | ITAPISSUMA / PE |
| 07.769.068/0001-89 | EXITO PARTICIPACOES SOCIETARIAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 2.324.408,00 | Ativa | IGARASSU / PE |
| 13.694.819/0001-48 | GL DOIS RIOS EMPREENDIMENTOS LTDA | Administrador | R$ 5.072.000,00 | Ativa | RECIFE / PE |
| 25.234.449/0001-45 | O2 PARTICIPACOES SOCIETARIAS E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Administrador | R$ 900.000,00 | Ativa | IGARASSU / PE |
| 01.568.127/0001-74 | PAULO PETRIBU EMPREENDIMENTOS S/A | Diretor | R$ 45.080.800,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 58.835.057/0001-90 | PETRIBU VILACA MINERIOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 10.000,00 | Ativa | IGARASSU / PE |
| 18.210.103/0001-41 | PIEDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | Administrador | R$ 582.346,00 | Ativa | RECIFE / PE |
| 59.952.034/0001-29 | QUARTZO MINERACAO LTDA | Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | IGARASSU / PE |
| 56.979.746/0001-43 | ROMED SUPLEMENTOS E VITAMINAS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 100.000,00 | Baixada | RECIFE / PE |
| 18.144.186/0001-18 | SANTA MARTA PARTICIPACOES SOCIETARIAS E EMPREENDIMENTOS S/A | Diretor | R$ 984.502,00 | Ativa | IGARASSU / PE |
| 06.227.823/0001-30 | TERMELETRICA SAO JOSE S/A | Diretor | R$ 3.500.000,00 | Ativa | IGARASSU / PE |
| 40.185.345/0001-81 | TR2 TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Sócio-Administrador | R$ 4.500.000,00 | Ativa | IPOJUCA / PE |
| 10.362.820/0001-87 | USINA SAO JOSE S/A | Diretor | R$ 66.898.435,67 | Ativa | IGARASSU / PE |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.