L4W ALIMENTOS LTDA
L4W ALIMENTOS LTDA, CNPJ 52.601.769/0001-69.
Alimentação · ativa · em CURITIBA/PR · desde 2023 · 2 anos de atividade · CNAE principal: Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- ⚠️ Dívida ativa federal identificada (PGFN)
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
L4w Alimentos Ltda é microempresa ativa em Curitiba/PR desde 2023. Atividade principal: lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares. Possui débitos inscritos na dívida ativa federal (PGFN). 1 sócio registrado na Receita Federal.
Razão Social
L4W ALIMENTOS LTDA
52.601.769/0001-69Simples Nacional desde 01/01/2026🍴 Alimentação
✓ AtivaAbertura: 20/10/2023 · 2 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
20/10/2023
Regime Tributário
Simples Nacional
Simples Nacional
Optante ✓
Data Entrada Simples
01/01/2026
Endereço
AVENIDA WINSTON CHURCHILL 2170
Bairro · CEP
CAPÃO RASO · CEP 81150050
E-mail RF
GREGORYWALESKO@GMAIL.COM
Atividade Principal
5611203 · Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 15.000,00
G
Sócio-AdministradorDesde 20/10/2023
ℹ️ Histórico societário
GREGORY WALESKO SILVEIRA: 1 empresa encerrada, 11 com pendência PGFN (17 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· GREGORY WALESKO SILVEIRA
⚠️ Atenção · 17 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|
| 31.419.340/0001-85 | ALVEJISTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 64.035.095/0001-61 | FOUR BROKERS NEGOCIOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 10.000,00 | Ativa | PINHAIS / PR |
| 15.002.796/0001-99 | GP SKY COMUNICACAO VISUAL LTDA | Sócio-Administrador | R$ 99.800,00 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 32.238.039/0001-38 | L2W ASSESSORIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 32.395.300/0001-03 | L3W ALIMENTOS PINHAIS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 52.601.769/0001-69 | L4W ALIMENTOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 15.000,00 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 54.112.831/0001-84 | L5W ALIMENTOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 15.000,00 | Ativa | COLOMBO / PR |
| 65.051.826/0001-25 | L6W ALIMENTOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 15.000,00 | Ativa | CURITIBA / PR |
| 62.192.878/0001-23 | LG7 PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 20.000,00 | Ativa | PINHAIS / PR |
| 32.238.391/0001-73 | LJCK ASSESSORIA LTDA | Sócio-Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 54.108.258/0001-35 | LW1 ALIMENTOS JOCKEY PLAZA LTDA | Sócio-Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | CURITIBA / PR |
| 52.601.643/0001-94 | PROSPER SHAKE ALIMENTOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 15.000,00 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 18.581.949/0001-98 | PROSPERFOODS ALIMENTOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 400.000,00 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 18.525.966/0001-08 | SKY & L1W GESTAO E COMUNICACAO LTDA | Sócio-Administrador | R$ 10.000,00 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 23.803.631/0001-44 | WS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | Sócio | R$ 480.000,00 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 26.089.539/0001-52 | WSA ADMINISTRADORA FAMILIAR DE BENS LTDA | Sócio | R$ 10.000,00 | Inapta | PINHAIS / PR |
| 30.578.349/0001-76 | YEZ - COMUNICACAO VISUAL LTDA | Sócio-Administrador | R$ 350.000,00 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.