Abf Empreendimentos Ltda é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2023. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 2.000. 1 sócio registrado na Receita Federal.
Razão Social
ABF EMPREENDIMENTOS LTDA
50.869.667/0001-01Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 30/05/2023 · 3 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
30/05/2023
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
RUA ESTADOS UNIDOS 1093
Bairro · CEP
JARDIM AMERICA · CEP 01427001
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
E-mail RF
ANDREBOMENYFREIRE@GMAIL.COM
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 2.000,00
A
Sócio-AdministradorDesde 30/05/2023
🕸Teia Societária· ANDRE BOMENY FREIRE
✅ Regular · 11 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|
| 50.869.667/0001-01 | ABF EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 2.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 40.066.823/0001-34 | AGBF GESTAO ESTRATEGICA E TECNOLOGIA LTDA | Sócio-Administrador | R$ 5.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 27.173.050/0001-27 | AGBF INVESTIMENTOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 150.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 66.463.330/0001-21 | AUREA INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA | Sócio-Administrador | R$ 10.000,00 | Ativa | SANTO ANDRE / SP |
| 05.051.581/0001-04 | BIOCURE PHARMA BIOTECHNOLOGY S.A. | Presidente | R$ 17.012.720,00 | Ativa | RIBEIRAO PRETO / SP |
| 37.464.714/0001-60 | BIOGENERA - BIOTECNOLOGIA DE DERMOCOSMETICOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 200.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 60.929.506/0001-01 | INTEGRA SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA | Administrador | R$ 1.000.000,00 | Ativa | SANTANA DE PARNAIBA / SP |
| 44.614.224/0001-69 | TAGB PARTICIPACOES LTDA | Sócio-Administrador | R$ 204.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 65.500.741/0001-87 | TAMATTE CONSULTORIA E PARTICIPACOES S.A. | Presidente | R$ 275.076.603,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 01.319.044/0001-41 | WTC AMAZONAS SUITE HOTEL S.A. | Diretor | — | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 01.989.044/••••-•• | WTC RIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | Diretor | R$ 50.000,00 | Sem cadastro | — |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.