AUTO POSTO URUCUI LTDA(AUTO POSTO VIALE)
AUTO POSTO URUCUI LTDA, CNPJ 48.642.997/0001-00.
Comércio Varejista · ativa · em FOZ DO IGUACU/PR · desde 2022 · 3 anos de atividade · CNAE principal: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Auto Posto Viale é empresa de grande porte ativa em Foz do Iguacu/PR desde 2022. Atividade principal: comércio varejista de combustíveis para veículos automotores. Capital social de R$ 2 milhões. 1 sócio registrado na Receita Federal.
Razão Social
AUTO POSTO URUCUI LTDA
Nome Fantasia AUTO POSTO VIALE
48.642.997/0001-00Lucro Real ou Presumido🛒 Comércio Varejista
✓ AtivaAbertura: 17/11/2022 · 3 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
17/11/2022
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA JORGE SCHIMMELPFENG 440
Bairro · CEP
CENTRO · CEP 85851110
Cidade / UF
FOZ DO IGUACU / PR
E-mail RF
EXPEDIENTE@OCILCONTABILIDADE.COM.BR
Atividade Principal
4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 2.000.000,00
M
Sócio-AdministradorDesde 20/10/2023
ℹ️ Histórico societário
MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA RORATO DUSO: 2 empresas encerradas (15 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA RORATO DUSO
⚠️ Atenção · 15 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|
| 40.467.694/0001-96 | ADMINISTRADORA DE IMOVEIS URUCUI LTDA - SCP | Administrador | R$ 493.855,56 | Ativa | FOZ DO IGUACU / PR |
| 47.963.019/0001-05 | ADMINISTRADORA DE IMOVEIS URUCUI LTDA - SCP II | Administrador | R$ 2.180.000,00 | Ativa | FOZ DO IGUACU / PR |
| 46.678.085/0001-62 | ADMINISTRADORA DE IMOVEIS URUCUI LTDA - SCP III | Administrador | R$ 476.000,00 | Ativa | FOZ DO IGUACU / PR |
| 08.471.320/0001-31 | ADMINISTRADORA DE IMOVEIS URUCUI LTDA. | Sócio | R$ 600.000,00 | Ativa | FOZ DO IGUACU / PR |
| 21.228.701/0001-52 | AUTO POSTO SHALON LTDA | Sócio-Administrador | R$ 200.000,00 | Baixada | FOZ DO IGUACU / PR |
| 48.642.997/0001-00 | AUTO POSTO URUCUI LTDA | Sócio-Administrador | R$ 2.000.000,00 | Ativa | FOZ DO IGUACU / PR |
| 04.283.912/0001-79 | C E C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Sócio | R$ 10.200.000,00 | Ativa | FOZ DO IGUACU / PR |
| 17.410.042/0001-01 | CATACUY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Administrador | R$ 2.400.000,00 | Ativa | FOZ DO IGUACU / PR |
| 41.904.132/0001-25 | EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CANCUN SPE LTDA | Sócio | R$ 600.000,00 | Ativa | FOZ DO IGUACU / PR |
| 51.809.990/0001-44 | FTX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Sócio | R$ 3.958.000,00 | Ativa | FOZ DO IGUACU / PR |
| 52.932.824/0001-01 | INCORPORADORA DE IMOVEIS RIO ALMADA SPE LTDA | Administrador | R$ 1.600.000,00 | Ativa | FOZ DO IGUACU / PR |
| 17.052.266/0001-80 | MCME COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 240.000,00 | Baixada | FOZ DO IGUACU / PR |
| 28.683.442/0001-07 | R A J EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 1.400.000,00 | Ativa | FOZ DO IGUACU / PR |
| 63.831.073/0001-45 | RB EMPRESA HOTELEIRA LTDA | Sócio-Administrador | R$ 6.240.000,00 | Ativa | FOZ DO IGUACU / PR |
| 19.094.859/0001-35 | SPE RESIDENCIAL PARQUE DA LAGOA LTDA | Sócio-Administrador | R$ 6.289.200,00 | Ativa | FOZ DO IGUACU / PR |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.