Jack Garage é microempresa ativa em Oeiras do para/PA desde 2020. Atividade principal: serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê. Capital social de R$ 104.500. 1 sócio registrado na Receita Federal.
Razão Social
A L MARTINS VASQUES LTDA
Nome Fantasia JACK GARAGE
36.954.971/0001-18Lucro Real ou Presumido🍴 Alimentação
✓ AtivaAbertura: 17/04/2020 · 6 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
17/04/2020
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
TRAVESSA SANTA TERESINHA 23
Bairro · CEP
CENTRO · CEP 68470000
Cidade / UF
OEIRAS DO PARA / PA
E-mail RF
CONTABILIZASOLUCOES@GMAIL.COM
Atividade Principal
5620102 · Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 104.500,00
J
Sócio-AdministradorDesde 28/11/2022
ℹ️ Histórico societário
JOSE AUGUSTO DA SILVA PANTOJA: 7 empresas encerradas (11 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· JOSE AUGUSTO DA SILVA PANTOJA
⚠️ Atenção · 11 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|
| 24.186.700/0001-80 | 24.186.700 LTDA | Sócio-Administrador | R$ 90.000,00 | Ativa | IGARAPE-MIRI / PA |
| 44.640.533/0001-03 | 44.640.533 LTDA | Sócio-Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | BREVES / PA |
| 36.954.971/0001-18 | A L MARTINS VASQUES LTDA | Sócio-Administrador | R$ 104.500,00 | Ativa | OEIRAS DO PARA / PA |
| 26.937.993/0001-16 | CAPITAL FOOD LTDA | Sócio-Administrador | R$ 20.000,00 | Inapta | SAO JOAO DE PIRABAS / PA |
| 39.485.924/0001-60 | CAPITAL FOOD MARIO COVAS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 20.000,00 | Inapta | SAO JOAO DE PIRABAS / PA |
| 05.354.269/0001-90 | CENTRO LOTERICO O BOLAO LTDA ME | Sócio-Administrador | R$ 230.000,00 | Inapta | BELEM / PA |
| 10.292.821/0001-00 | J A DA SILVA PANTOJA LTDA | Sócio-Administrador | R$ 55.000,00 | Inapta | BELEM / PA |
| 11.975.779/0001-87 | PANTOJA COM. VAREJISTA DE GAS GLP LTDA | Sócio-Administrador | R$ 140.000,00 | Inapta | BELEM / PA |
| 26.626.875/0001-97 | POSTO CAPITAL LTDA | Sócio-Administrador | R$ 50.000,00 | Inapta | SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA / PA |
| 39.422.961/0001-20 | POSTO CAPITAL MARIO COVAS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | ACARA / PA |
| 21.578.468/0001-38 | UP FIT ACADEMIA LTDA | Sócio-Administrador | R$ 300.000,00 | Inapta | IPIXUNA DO PARA / PA |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.