AUTO POSTO JAPUIBA LTDA
AUTO POSTO JAPUIBA LTDA, CNPJ 31.303.696/0001-59.
Comércio Varejista · ativa · em ANGRA DOS REIS/RJ · desde 1986 · 39 anos de atividade · CNAE principal: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Auto Posto Japuiba Ltda é empresa de grande porte ativa em Angra dos Reis/RJ desde 1986. Atividade principal: comércio varejista de combustíveis para veículos automotores. Capital social de R$ 23.000. 1 sócio registrado na Receita Federal.
Razão Social
AUTO POSTO JAPUIBA LTDA
31.303.696/0001-59Lucro Real ou Presumido🛒 Comércio Varejista
✓ AtivaAbertura: 10/11/1986 · 39 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
10/11/1986
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
RODOVIA PROCURADOR HAROLDO FERNANDES DUARTE SN
Bairro · CEP
NOVA ANGRA (CUNHAMBEBE) · CEP 23933000
Cidade / UF
ANGRA DOS REIS / RJ
E-mail RF
CONTABILIDADE@ESALSUPERMERCADO.COM.BR
Atividade Principal
4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 23.000,00
L
Sócio-AdministradorDesde 13/06/2016
ℹ️ Histórico societário
LUIZ ANTONIO CECILIANO JORDAO: 4 empresas encerradas (16 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· LUIZ ANTONIO CECILIANO JORDAO
⚠️ Atenção · 16 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|
| 18.640.454/0001-92 | AGE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | R$ 10.000,00 | Baixada | ANGRA DOS REIS / RJ |
| 51.224.768/0001-80 | ARAUA CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A. | Diretor | R$ 1.649.990,00 | Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 25.265.763/0001-95 | ARMAZEM SANTA LUZIA LTDA | Sócio-Administrador | R$ 50.000,00 | Baixada | ANGRA DOS REIS / RJ |
| 03.340.868/••••-•• | AUTO POSTO ENCRUZO DA ENSEADA LTDA | Sócio-Administrador | R$ 10.000,00 | Sem cadastro | — |
| 02.409.350/0001-31 | AUTO POSTO ESAL LTDA. | Sócio-Administrador | R$ 10.000,00 | Ativa | ANGRA DOS REIS / RJ |
| 55.141.795/0001-40 | AUTO POSTO FAZENDA DO FRADE LTDA | Sócio-Administrador | R$ 23.000,00 | Ativa | ANGRA DOS REIS / RJ |
| 35.134.107/0001-07 | AUTO POSTO FRADE LTDA | Sócio | R$ 50.000,00 | Baixada | ANGRA DOS REIS / RJ |
| 31.303.696/0001-59 | AUTO POSTO JAPUIBA LTDA | Sócio-Administrador | R$ 23.000,00 | Ativa | ANGRA DOS REIS / RJ |
| 15.340.799/0001-32 | AUTO POSTO MORADA DA COLINA LTDA | Sócio | R$ 10.000,00 | Baixada | RESENDE / RJ |
| 20.876.448/0001-80 | DRUMMOND RJ PARTICIPACOES S/A | Presidente | R$ 1.639.988,00 | Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 10.226.552/0001-76 | FMMCJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio-Administrador | R$ 1.947.000,00 | Ativa | ANGRA DOS REIS / RJ |
| 06.177.333/0001-77 | LFG6 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Sócio-Administrador | R$ 1.280.000,00 | Ativa | ANGRA DOS REIS / RJ |
| 39.157.771/0001-22 | LMFJ PARTICIPACOES LTDA | Sócio-Administrador | R$ 1.185.000,00 | Ativa | ANGRA DOS REIS / RJ |
| 34.598.794/0001-59 | PHOINIX EMPREENDIMENTOS SA | Diretor | R$ 6.001.000,00 | Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 03.825.735/0001-42 | POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA. | Sócio-Administrador | R$ 10.000,00 | Ativa | ANGRA DOS REIS / RJ |
| 04.697.604/0001-90 | POSTO RIO DOS MEROS LTDA. | Sócio-Administrador | R$ 10.000,00 | Ativa | PARATI / RJ |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.