AS PARTICIPACOES SOCIETARIAS E HOLDING DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS LTDA(AS HOLDING)
AS PARTICIPACOES SOCIETARIAS E HOLDING DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS LTDA, CNPJ 22.819.590/0001-11.
Banco/Financeira · ativa · em GOIANIA/GO · desde 2015 · 11 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
As Holding é empresa de grande porte ativa em Goiania/GO desde 2015. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 1 milhões. 1 sócio registrado na Receita Federal.
Razão Social
AS PARTICIPACOES SOCIETARIAS E HOLDING DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS LTDA
Nome Fantasia AS HOLDING
22.819.590/0001-11Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 08/07/2015 · 11 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
08/07/2015
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Bairro · CEP
SETOR BUENO · CEP 74210260
E-mail RF
DIEGO_LEMES@HOTMAIL.COM
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 1.030.000,00
A
Sócio-AdministradorDesde 08/07/2015
🕸Teia Societária· ALESSANDRO SOLDI
✅ Regular · 20 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|
| 22.819.590/0001-11 | AS PARTICIPACOES SOCIETARIAS E HOLDING DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 1.030.000,00 | Ativa | GOIANIA / GO |
| 35.654.688/0001-08 | AUTOMOB PARTICIPACOES S.A | Diretor | R$ 2.513.816.994,58 | Ativa | CUIABA / MT |
| 13.232.008/0001-25 | BIKESTAR COMERCIO DE MOTOCICLETAS S.A. | Diretor | R$ 4.000.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 08.964.646/0001-09 | CVK AUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Administrador | R$ 19.921.616,00 | Ativa | LONDRINA / PR |
| 16.707.863/0001-33 | EURO IMPORT MOTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA | Administrador | R$ 11.985.595,00 | Ativa | LONDRINA / PR |
| 24.526.123/0001-29 | GREEN VILLE COMERCIO DE VEICULOS S A | Diretor | R$ 7.547.472,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 05.725.540/0001-56 | ORIGINAL CENTRO DE REPARO AUTOMOTIVO S.A | Diretor | R$ 42.727.709,00 | Ativa | GUARULHOS / SP |
| 07.952.065/0001-86 | ORIGINAL CHANG COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Administrador | R$ 48.953.649,00 | Ativa | GUARULHOS / SP |
| 30.530.947/0001-75 | ORIGINAL ESTACAO ASIA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS S.A. | Diretor | R$ 1.421.952,68 | Ativa | SAO LUIS / MA |
| 30.689.023/0005-40 | ORIGINAL GRAND TOUR COMERCIO DE VEICULOS E PECAS S.A | Diretor | R$ 500.000,00 | Ativa | SAO LUIS / MA |
| 45.180.696/0001-13 | ORIGINAL GUANGZHOU COMERCIO DE VEICULOS SA | Diretor | R$ 1.000,00 | Ativa | MOGI DAS CRUZES / SP |
| 46.971.290/0001-11 | ORIGINAL HAMBURGO COMERCIO DE VEICULOS S A | Diretor | R$ 1.000,00 | Ativa | MOGI DAS CRUZES / SP |
| 08.423.450/0001-07 | ORIGINAL HANGZHOU COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Administrador | R$ 66.090.809,00 | Ativa | SAO LUIS / MA |
| 45.180.780/0001-37 | ORIGINAL IBERO COMERCIO DE VEICULOS S/A | Diretor | R$ 4.937.100,00 | Ativa | SAO LUIS / MA |
| 27.885.564/0001-05 | ORIGINAL INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS SA | Diretor | R$ 75.346.646,18 | Ativa | SAO LUIS / MA |
| 09.039.547/0001-75 | ORIGINAL LONDRES COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Administrador | R$ 16.789.799,00 | Ativa | SAO JOSE DOS CAMPOS / SP |
| 45.948.872/0001-14 | ORIGINAL MILWAUKEE COMERCIO DE MOTOCICLETAS S.A. | Diretor | R$ 14.024.000,00 | Ativa | MOGI DAS CRUZES / SP |
| 48.923.330/0001-85 | ORIGINAL NACIONAL COMERCIO DE VEICULOS SEMINOVOS LTDA | Administrador | R$ 1.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 50.942.347/0001-21 | ORIGINAL NARA COMERCIO DE MOTOS LTDA | Administrador | R$ 3.800.000,00 | Ativa | SAO LUIS / MA |
| 45.949.514/0001-26 | ORIGINAL NEW ENGLAND COMERCIO DE MOTOCICLETAS SA | Diretor | R$ 5.020.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.