GEOVILLE URBANISMO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA(GEOVILLE URBANISMO)
GEOVILLE URBANISMO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 21.180.205/0001-76.
Imobiliário · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2014 · 11 anos de atividade · CNAE principal: Loteamento de imóveis próprios
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Geoville Urbanismo é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2014. Atividade principal: loteamento de imóveis próprios. Capital social de R$ 3 milhões. 1 sócio registrado na Receita Federal.
Razão Social
GEOVILLE URBANISMO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Nome Fantasia GEOVILLE URBANISMO
21.180.205/0001-76Lucro Real ou Presumido🏠 Imobiliário
✓ AtivaAbertura: 07/10/2014 · 11 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
07/10/2014
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Bairro · CEP
PERDIZES · CEP 05005001
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
E-mail RF
FIN01@GEOVILLEURBANISMO.COM.BR
Atividade Principal
6810203 · Loteamento de imóveis próprios
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 3.027.000,00
G
Sócio-AdministradorDesde 07/10/2014
ℹ️ Histórico societário
GETULIO PEREIRA LIMA: 4 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· GETULIO PEREIRA LIMA
⚠️ Atenção · 20 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|
| 55.754.323/0001-62 | CONDOMINIO RESIDENCIAL VISTA DA URSA SPE LTDA | Administrador | R$ 1.904.762,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 06.197.350/0001-76 | F8 SERVICOS DE MERCADOLOGIA LTDA | Sócio-Administrador | — | Baixada | SANTANA DE PARNAIBA / SP |
| 38.027.426/0001-01 | FAZENDA DO JAGUARI EMPREENDIMENTOS SPE LTDA | Administrador | R$ 650.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 21.371.587/0001-15 | GEOVILLE 1 EMPREENDIMENTO SPE LTDA | Administrador | R$ 222.223,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 21.180.205/0001-76 | GEOVILLE URBANISMO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio-Administrador | R$ 3.027.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 00.941.806/0001-84 | M.PONTO COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 10.000,00 | Baixada | CARAPICUIBA / SP |
| 09.557.886/0001-43 | MACEDONIA ADMINISTRACAO, COMERCIO E CONFECCOES LTDA | Sócio-Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 50.076.492/0001-77 | RESIDENCIAL BERTOLLINI SPE LTDA | Administrador | R$ 111.630,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 38.011.899/0001-10 | RESIDENCIAL BOA VISTA EMPREENDIMENTO SPE LTDA | Administrador | R$ 238.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 48.984.974/0001-83 | RESIDENCIAL JARDIM FLORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | Administrador | R$ 200.000,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 55.125.334/0001-83 | RESIDENCIAL JARDIM VITORIA LEOPOLDINA SPE LTDA | Administrador | R$ 12.089.095,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 48.904.347/0001-95 | RESIDENCIAL NOVA LIMA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SPE LTDA | Administrador | R$ 1.627.900,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 29.187.253/0001-06 | RESIDENCIAL NOVA OLIVEIRA SPE LTDA | Administrador | R$ 110.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 44.784.806/0001-93 | RESIDENCIAL PARQUE GUARA EMPREENDIMENTO SPE LTDA | Administrador | R$ 1.714.286,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 33.130.347/0001-08 | RESIDENCIAL PONTAL DO SOL SPE LTDA | Administrador | R$ 583.334,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 53.982.842/0001-52 | RESIDENCIAL PRAINHA DA BARRA SPE LTDA | Administrador | R$ 1.166.217,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 34.240.328/0001-05 | RESIDENCIAL QUINTA DOS IPES SPE LTDA | Administrador | R$ 3.400.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 50.046.795/0001-47 | RESIDENCIAL RESERVA CANASTRA SPE LTDA | Administrador | R$ 1.064.070,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 33.468.923/0001-21 | RESIDENCIAL SANTA MARIA PITANGUEIRAS SPE LTDA | Administrador | R$ 275.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 59.224.392/0001-15 | VISTA DA URSA EMPREENDIMENTO SPE LTDA | Administrador | R$ 3.095.238,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.