BANCO NACIONAL S.A.(EST UNIF)
BANCO NACIONAL S.A., CNPJ 17.157.777/0032-63.
Banco/Financeira · baixada · em RIO DE JANEIRO/RJ · desde 1972 · 53 anos de atividade · CNAE principal: Bancos múltiplos, com carteira comercial
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Est Unif é empresa de grande porte com situação baixada em Rio de Janeiro/RJ desde 1972. Atividade principal: bancos múltiplos, com carteira comercial. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 5 sócios registrados na Receita Federal.
BANCO NACIONAL S.A.
| CNPJ | Razão Social ↕ | Cidade / UF ↕ | Situação ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Filial | 17.157.777/0002-48 | BANCO NACIONAL S.A. | BRASILIA / DF | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0004-00 | BANCO NACIONAL S.A. | MACEIO / AL | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0005-90 | BANCO NACIONAL S.A. | MANAUS / AM | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0006-71 | BANCO NACIONAL S.A. | SALVADOR / BA | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0008-33 | BANCO NACIONAL S.A. | FORTALEZA / CE | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0009-14 | BANCO NACIONAL S.A. | VITORIA / ES | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0010-58 | BANCO NACIONAL S.A. | GOIANIA / GO | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0012-10 | BANCO NACIONAL S.A. | LUZIANIA / GO | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0014-81 | BANCO NACIONAL S.A. | RIO VERDE / GO | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0015-62 | BANCO NACIONAL S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0016-43 | BANCO NACIONAL S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0017-24 | BANCO NACIONAL S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0018-05 | BANCO NACIONAL S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0019-96 | BANCO NACIONAL S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0020-20 | BANCO NACIONAL S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0021-00 | BANCO NACIONAL S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0023-72 | BANCO NACIONAL S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0026-15 | BANCO NACIONAL S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0027-04 | BANCO NACIONAL S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0028-87 | BANCO NACIONAL S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0029-68 | BANCO NACIONAL S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0030-00 | BANCO NACIONAL S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0031-82 | BANCO NACIONAL S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0032-63 | BANCO NACIONAL S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | atual |
| Filial | 17.157.777/0033-44 | BANCO NACIONAL S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0034-25 | BANCO NACIONAL S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0035-06 | BANCO NACIONAL S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0036-97 | BANCO NACIONAL S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0038-59 | BANCO NACIONAL S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0040-73 | BANCO NACIONAL S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0041-54 | BANCO NACIONAL S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0042-35 | BANCO NACIONAL S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0045-88 | BANCO NACIONAL S.A. | SAO LUIS / MA | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0046-69 | BANCO NACIONAL S.A. | CUIABA / MT | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0047-40 | BANCO NACIONAL S.A. | ALEM PARAIBA / MG | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0049-01 | BANCO NACIONAL S.A. | ARAGUARI / MG | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0050-45 | BANCO NACIONAL S.A. | BARBACENA / MG | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0051-26 | BANCO NACIONAL S.A. | BETIM / MG | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0052-07 | BANCO NACIONAL S.A. | BRASOPOLIS / MG | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0054-79 | BANCO NACIONAL S.A. | BELO HORIZONTE / MG | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0057-11 | BANCO NACIONAL S.A. | DIVINOPOLIS / MG | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0059-83 | BANCO NACIONAL S.A. | GUAXUPE / MG | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0060-17 | BANCO NACIONAL S.A. | IPATINGA / MG | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0063-60 | BANCO NACIONAL S.A. | LAVRAS / MG | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0064-40 | BANCO NACIONAL S.A. | LIMA DUARTE / MG | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0065-21 | BANCO NACIONAL S.A. | MANHUACU / MG | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0067-93 | BANCO NACIONAL S.A. | MURIAE / MG | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0070-99 | BANCO NACIONAL S.A. | OURO FINO / MG | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0071-70 | BANCO NACIONAL S.A. | POUSO ALEGRE / MG | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0074-12 | BANCO NACIONAL S.A. | BELO HORIZONTE / MG | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0075-01 | BANCO NACIONAL S.A. | SANTA RITA DO SAPUCAI / MG | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0076-84 | BANCO NACIONAL S.A. | SANTO ANTONIO DO MONTE / MG | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0082-22 | BANCO NACIONAL S.A. | VARGINHA / MG | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0085-75 | BANCO NACIONAL S.A. | CAMPO MOURAO / PR | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0087-37 | BANCO NACIONAL S.A. | CURITIBA / PR | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0088-18 | BANCO NACIONAL S.A. | CURITIBA / PR | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0094-66 | BANCO NACIONAL S.A. | LONDRINA / PR | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0100-49 | BANCO NACIONAL S.A. | RECIFE / PE | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0102-00 | BANCO NACIONAL S.A. | NATAL / RN | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0104-72 | BANCO NACIONAL S.A. | BARRA DO PIRAI / RJ | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0105-53 | BANCO NACIONAL S.A. | DUQUE DE CAXIAS / RJ | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0107-15 | BANCO NACIONAL S.A. | NITEROI / RJ | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0108-04 | BANCO NACIONAL S.A. | PETROPOLIS / RJ | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0109-87 | BANCO NACIONAL S.A. | SAO JOAO DE MERITI / RJ | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0110-10 | BANCO NACIONAL S.A. | FLORIANOPOLIS / SC | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0111-00 | BANCO NACIONAL S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0112-82 | BANCO NACIONAL S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0113-63 | BANCO NACIONAL S.A. | BRAGANCA PAULISTA / SP | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0114-44 | BANCO NACIONAL S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0117-97 | BANCO NACIONAL S.A. | GUARUJA / SP | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0118-78 | BANCO NACIONAL S.A. | ITATIBA / SP | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0119-59 | BANCO NACIONAL S.A. | JARINU / SP | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0120-92 | BANCO NACIONAL S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0121-73 | BANCO NACIONAL S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0123-35 | BANCO NACIONAL S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0124-16 | BANCO NACIONAL S.A. | MORUNGABA / SP | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0125-05 | BANCO NACIONAL S.A. | RIBEIRAO PRETO / SP | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0126-88 | BANCO NACIONAL S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0127-69 | BANCO NACIONAL S.A. | SANTOS / SP | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0128-40 | BANCO NACIONAL S.A. | SAO ROQUE / SP | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0129-20 | BANCO NACIONAL S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0130-64 | BANCO NACIONAL S.A. | SOCORRO / SP | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0131-45 | BANCO NACIONAL S.A. | SOROCABA / SP | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0132-26 | BANCO NACIONAL S.A. | VALINHOS / SP | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0133-07 | BANCO NACIONAL S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0134-98 | BANCO NACIONAL S.A. | ARACAJU / SE | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0135-79 | BANCO NACIONAL S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0136-50 | BANCO NACIONAL S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0137-30 | BANCO NACIONAL S.A. | JUNDIAI / SP | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0138-11 | BANCO NACIONAL S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0139-00 | BANCO NACIONAL S.A. | BELO HORIZONTE / MG | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0140-36 | BANCO NACIONAL S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0144-60 | BANCO NACIONAL S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0146-21 | BANCO NACIONAL S.A. | MONTES CLAROS / MG | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0147-02 | BANCO NACIONAL S.A. | RECIFE / PE | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0148-93 | BANCO NACIONAL S.A. | POCOS DE CALDAS / MG | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0149-74 | BANCO NACIONAL S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0150-08 | BANCO NACIONAL S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0151-99 | BANCO NACIONAL S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 17.157.777/0154-31 | BANCO NACIONAL S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa |
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.124.464/0011-59 | BANCO BESA S.A. | Diretor | R$ 668.857.456,96 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 30.306.294/0003-07 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Diretor | R$ 16.004.582.221,58 | Ativa | BELO HORIZONTE / MG |
| 33.222.241/0001-34 | BANCO NACIONAL DE INVESTIMENTOS S.A. | Diretor | — | Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 17.157.777/0001-67 | BANCO NACIONAL S.A. | Diretor | — | Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 76.543.115/0001-94 | BANCO SISTEMA S.A | Diretor | R$ 1.291.029.469,78 | Ativa | CURITIBA / PR |
| 76.543.156/0001-80 | BSPE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A | Diretor | R$ 958.642.423,98 | Baixada | CURITIBA / PR |
| 00.997.804/0007-00 | BTG PACTUAL ADVISORS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A | Diretor | R$ 22.669.486,36 | Baixada | CURITIBA / PR |
| 29.650.082/0001-00 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | Diretor | R$ 500.000.000,00 | Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 12.695.840/0001-03 | BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | Administrador | R$ 2.091.078.851,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 07.625.159/0001-40 | BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA | Administrador | R$ 264.010.000,00 | Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 09.631.542/0001-37 | BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Administrador | R$ 445.533.615,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 27.742.455/0001-39 | BTG PACTUAL HOLDING FINANCEIRA LTDA | Sócio | R$ 13.897.270.000,00 | Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 46.482.072/0001-13 | BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA. | Administrador | R$ 21.770.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 10.926.817/0001-49 | BTG PACTUAL PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | R$ 3.174.331.168,68 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 59.281.253/0001-23 | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | Diretor | R$ 32.061.800,57 | Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 57.593.056/0001-14 | BTG PACTUAL TECH LTDA | Administrador | R$ 1.000.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 60.451.242/0001-23 | BTG PACTUAL WM GESTAO DE RECURSOS LTDA. | Administrador | R$ 1.180.940.848,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 09.262.533/0001-16 | BTGP WM 3 LTDA. | Administrador | R$ 1.080.200,00 | Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 47.855.114/0001-87 | CLAVE ALTERNATIVOS GESTORA DE RECURSOS LTDA | Administrador | R$ 100.000,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 40.114.511/0001-59 | CLAVE CAPITAL HOLDING LTDA. | Administrador | R$ 30.960.682,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.