EDJOFE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA
EDJOFE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA, CNPJ 04.159.241/0001-39.
Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 2000 · 25 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Edjofe Administracao e Participacoes SA é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2000. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 1 sócio registrado na Receita Federal.
Razão Social
EDJOFE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA
04.159.241/0001-39Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 20/11/2000 · 25 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
20/11/2000
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
ALAMEDA DAS BONINAS 99
Bairro · CEP
MIRANDOPOLIS · CEP 04049060
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(0011) 55818000
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
INAPTIDAO (LEI 11.941/2009 ART.54)
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
EDSON GERALDO MARQUES DESIDERIO: 14 empresas encerradas, 6 com pendência PGFN (18 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· EDSON GERALDO MARQUES DESIDERIO
🚨 Risco Elevado · 18 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|
| 49.185.325/0001-85 | ASSOCIACAO LAR ESPIRITA CRISTAO ELIZABETH | Diretor | — | Ativa | GUARUJA / SP |
| 62.300.496/0001-76 | CRECHE ESPIRITA CRISTA MARIA DE NAZARE | Presidente | — | Baixada | GUARUJA / SP |
| 60.409.216/0001-37 | DROGADOZE LTDA | Sócio-Administrador | — | Baixada | ⚠ Pendência PGFN |
| 00.965.700/••••-•• | DROGARIA AGULHA D'OURO LTDA | Sócio-Administrador | — | Sem cadastro | — |
| 11.362.691/0002-70 | DROGARIA RCC LTDA | Administrador | R$ 439.636,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 43.051.127/0001-42 | DROGARIA ROMIFARMA LTDA | Sócio-Administrador | — | Baixada | ⚠ Pendência PGFN |
| 53.456.067/0001-00 | DROGARIA TOSCANO LTDA | Sócio-Administrador | — | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 50.603.190/0001-00 | DROGAVIDA DA SE LTDA | Sócio-Administrador | — | Baixada | ⚠ Pendência PGFN |
| 02.605.211/0001-83 | DROGAVIDA DE OSASCO LTDA | Sócio-Administrador | — | Baixada | ⚠ Pendência PGFN |
| 04.159.241/0001-39 | EDJOFE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA | Diretor | — | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 17.942.331/••••-•• | FARMA INVEST ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. | Administrador | R$ 3.219.586,00 | Sem cadastro | — |
| 22.553.700/0001-46 | GDM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Administrador | R$ 2.000,00 | Baixada | PRAIA GRANDE / SP |
| 11.300.058/0001-77 | JEF ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA. | Sócio-Administrador | R$ 143.030,00 | Baixada | GUARUJA / SP |
| 10.773.692/0001-64 | NOVID DROGARIA LTDA | Administrador | R$ 770.894,00 | Baixada | CAMPINAS / SP |
| 21.248.714/0001-93 | PETLAND CANAL 2 - MATRIZ LITORAL LTDA | Sócio-Administrador | R$ 93.700,00 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 08.926.473/0001-26 | S. & C. DROGARIA LTDA. | Administrador | R$ 350.000,00 | Baixada | ⚠ Pendência PGFN |
| 17.759.859/0001-81 | SEFW DROGARIA LTDA. | Administrador | R$ 50.000,00 | Baixada | SANTOS / SP |
| 09.162.865/0001-29 | SOMAVID DROGARIA LTDA | Administrador | R$ 724.386,00 | Baixada | MARILIA / SP |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.