TODESCHINI SA INDUSTRIA E COMERCIO
🏢 14 empresas✓ 8 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 14 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 13.653.008/0001-07 | Sócio | ✓ Ativa | RS | — | — |
| GRATO AGROPECUARIA LTDA 92.007.459/0001-35 | Sócio | ✓ Ativa | RS | — | — |
| ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 02.017.451/0001-67 | Sócio | ✓ Ativa | RS | — | — |
| MOVEIS CARRARO LTDA 87.548.814/0001-43 | Sócio | ✓ Ativa | RS | — | — |
| TODESCHINI MADEIREIRA LTDA 94.475.977/0001-09 | Sócio | ✓ Ativa | RS | — | — |
| TODESCHINI PARTICIPACOES LTDA 08.575.015/0001-90 | Sócio | ✓ Ativa | RS | — | — |
| TODESFLOR AGRO FLORESTAL E PECUARIA LTDA 93.509.578/0001-59 | Sócio | ✓ Ativa | RS | — | — |
| TODESMADE INDUSTRIA DE MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA 20.676.022/0001-83 | Sócio | ✓ Ativa | RS | — | — |
| CASA TODESCHINI - COMERCIO DE MOVEIS LTDA 07.911.592/0001-42 | Sócio | Baixada | DF | — | — |
| CRIARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 22.664.978/0001-90 | Sócio | Baixada | RS | — | — |
| TODESCHINI EXPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06.212.412/0001-71 | Sócio | Baixada | RS | — | — |
| TODESCHINI MANUFATURAS DE INOX LTDA 00.828.230/0001-43 | Sócio | Baixada | RS | — | — |
| TOD NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA 09.290.640/0001-58 | Sócio | Baixada | RS | — | — |
| TDS FRANQUEADORA LTDA | Sócio | — | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.