R.C. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
🏢 27 empresas✓ 16 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 27 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| ARUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 35.727.194/0001-06 | Sócio | ✓ Ativa | MG | — | — |
| CAPIM BRANCO AGROPECUARIA LTDA 20.749.313/0001-54 | Sócio | ✓ Ativa | MG | — | — |
| COMPART COMPANHIA DE PARTICIPACOES LTDA 55.265.170/0001-90 | Sócio | ✓ Ativa | MG | — | — |
| EMPART EMPRESA DE PARTICIPACOES LTDA 06.068.075/0001-90 | Sócio | ✓ Ativa | MG | — | — |
| EUROLATINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11.451.914/0001-95 | Sócio | ✓ Ativa | MG | — | — |
| FLORA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 59.213.995/0001-11 | Sócio | ✓ Ativa | MG | — | — |
| PATIO LANDSCAPE GESTAO IMOBILIARIA LTDA 55.220.846/0001-29 | Sócio | ✓ Ativa | MG | — | — |
| PATRICIA EMPREENDIMENTOS LTDA. 38.689.626/0001-20 | Sócio | ✓ Ativa | MG | — | — |
| RC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP LUC 59.783.780/0001-36 | Sócio Ostensivo | ✓ Ativa | MG | — | — |
| RIBEIRO CUNHA EMPREENDIMENTOS LTDA. 04.185.809/0001-96 | Sócio | ✓ Ativa | MG | — | — |
| RRP EMPREENDIMENTOS LTDA 04.442.963/0001-04 | Sócio | ✓ Ativa | MG | — | — |
| SANTA TEREZA EMPREENDIMENTOS LTDA. 04.182.963/0001-04 | Sócio | ✓ Ativa | MG | — | — |
| VALORE GESTAO E PARTICIPACOES LTDA 09.605.893/0001-73 | Sócio | ✓ Ativa | MG | — | — |
| VIGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 19.920.354/0001-82 | Sócio | ✓ Ativa | MG | — | — |
| VINHEDOS CORPORATE LTDA 51.686.238/0001-53 | Sócio | ✓ Ativa | MG | — | — |
| VINHEDOS OFFICE LTDA 50.724.164/0001-30 | Sócio | ✓ Ativa | MG | — | — |
| EUROLATINO UBERLANDIA PARTICIPACOES LTDA 39.983.428/0001-37 | Sócio | Inapta | MG | — | — |
| COMPRAS ELETRONICAS LTDA. 03.391.907/0001-17 | Sócio | Baixada | MG | — | — |
| FACIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA 01.712.976/0001-50 | Sócio | Baixada | MG | — | — |
| KEPIS FOMENTO MERCANTIL LTDA 01.657.926/0001-17 | Sócio | Baixada | MG | — | — |
| RAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 14.477.452/0001-73 | Sócio | Baixada | MG | — | — |
| S & A EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 42.927.970/0001-87 | Sócio | Baixada | MG | — | — |
| S.L.P. EMPREENDIMENTOS LTDA. 02.284.763/0001-37 | Sócio | Baixada | MG | — | — |
| SPE AMRC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.157.040/0001-20 | Sócio | Baixada | MG | — | — |
| VIRTUAL CONTACT CENTER SOLUTIONS LTDA 08.822.726/0001-11 | Sócio | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO TRIENGE RC | Sociedade Consorciada | — | — | — | |
| F. MOYA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | — | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.