JBS PARTICIPACOES LTDA
🏢 42 empresas✓ 32 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 42 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| AGROPECUARIA IPATINGA LTDA 59.536.425/0001-62 | Sócio | ✓ Ativa | SP | — | — |
| AGROPECUARIA RIO ITANGUA LTDA 03.440.891/0001-95 | Sócio | ✓ Ativa | SP | — | — |
| BLUE LAKE PROPERTIES LTDA. 18.397.383/0001-49 | Sócio | ✓ Ativa | SP | — | — |
| CORAL GABLES PARTICIPACOES LTDA. 17.523.039/0001-96 | Sócio | ✓ Ativa | SP | — | — |
| EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IPATINGA LTDA 56.831.845/0001-83 | Sócio | ✓ Ativa | SP | — | — |
| FAZENDA ITANGUA - MIRIM LTDA 03.077.910/0001-60 | Sócio | ✓ Ativa | SP | — | — |
| GLOBAL SKYS INVESTIMENTOS LTDA. 03.003.848/0001-62 | Sócio | ✓ Ativa | SP | — | — |
| HPS - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 01.536.974/0001-57 | Sócio | ✓ Ativa | SP | — | — |
| INVESTPLUS AGROPECUARIA LTDA. 08.714.843/0001-61 | Sócio | ✓ Ativa | SP | — | — |
| INVESTPLUS DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA. 09.429.594/0001-25 | Sócio | ✓ Ativa | SP | — | — |
| INVESTPLUS HOLDING LTDA. 11.284.674/0001-81 | Sócio | ✓ Ativa | SP | — | — |
| INVESTPLUS INVESTIMENTOS LTDA. 08.708.841/0001-60 | Sócio | ✓ Ativa | SP | — | — |
| INVESTPLUS PARTICIPACOES LTDA. 08.223.761/0001-14 | Sócio | ✓ Ativa | SP | — | — |
| INVESTPLUS PLANEJAMENTO URBANO LTDA. 09.273.967/0001-11 | Sócio | ✓ Ativa | SP | — | — |
| JBS - DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA. 09.429.615/0001-02 | Sócio | ✓ Ativa | SP | — | — |
| JBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 45.946.365/0001-41 | Sócio | ✓ Ativa | SP | — | — |
| JUDIMAR HOLDING LTDA. 11.284.637/0001-73 | Sócio | ✓ Ativa | SP | — | — |
| JUDIMAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 10.142.473/0001-87 | Sócio | ✓ Ativa | SP | — | — |
| JUDIMAR PARTICIPACOES LTDA. 54.031.893/0001-61 | Sócio | ✓ Ativa | SP | — | — |
| JUDIMAR - PLANEJAMENTO URBANO LTDA. 09.296.958/0001-46 | Sócio | ✓ Ativa | SP | — | — |
| JUDIMAR REALTY ESTATE LTDA. 10.818.525/0001-92 | Sócio | ✓ Ativa | SP | — | — |
| JULY 9 AVENUE HOLDING LTDA. 20.146.717/0001-53 | Sócio | ✓ Ativa | SP | — | — |
| KATHMANDU INVESTIMENTOS LTDA. 09.652.091/0001-14 | Sócio | ✓ Ativa | SP | — | — |
| KEY BISCAYNE PROPERTIES LTDA. 18.397.400/0001-48 | Sócio | ✓ Ativa | SP | — | — |
| PARK AVENUE PARTICIPACOES LTDA. 13.038.752/0001-93 | Sócio | ✓ Ativa | SP | — | — |
| PONCEPAR DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA. 12.120.972/0001-07 | Sócio | ✓ Ativa | SP | — | — |
| PONCEPAR - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 04.692.550/0001-70 | Sócio | ✓ Ativa | SP | — | — |
| PONCEPAR - PARTICIPACOES LTDA. 07.388.016/0001-62 | Sócio | ✓ Ativa | SP | — | — |
| PONCEPAR REALTY ESTATE LTDA. 12.116.773/0001-17 | Sócio | ✓ Ativa | SP | — | — |
| SUNSET BOULEVARD PROPERTIES LTDA. 18.397.418/0001-40 | Sócio | ✓ Ativa | SP | — | — |
| UNION SQUARE PARTICIPACOES LTDA. 13.038.717/0001-74 | Sócio | ✓ Ativa | SP | — | — |
| ZP REALTY ESTATE LTDA 23.621.736/0001-82 | Sócio | ✓ Ativa | SP | — | — |
| COLLINS AVENUE PARTICIPACOES LTDA. 17.523.075/0001-50 | Sócio | Baixada | SP | — | — |
| INVESTPLUS PROPERTIES LTDA. 18.965.735/0001-15 | Sócio | Baixada | SP | — | — |
| INVESTPLUS REALTY ESTATE LTDA. 10.818.483/0001-90 | Sócio | Baixada | SP | — | — |
| JUDIMAR PROPERTIES LTDA. 18.965.714/0001-08 | Sócio | Baixada | SP | — | — |
| PONCE PROPERTIES LTDA. 18.965.747/0001-40 | Sócio | Baixada | SP | — | — |
| YELLOW STONE PROPERTIES LTDA 21.354.906/0001-84 | Sócio | Baixada | SP | — | — |
| YOSEMITE PARK PROPERTIES LTDA 21.344.520/0001-91 | Sócio | Baixada | SP | — | — |
| BRICKELL BAY INVESTMENTS LTDA. | Sócio | — | — | — | |
| HYDE PARK PROPERTIES LTDA | Sócio | — | — | — | |
| JUDIMAR - DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA. | Sócio | — | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.