PROJEL - ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA
🏢 49 empresas✓ 15 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 49 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO BR PESAGEM 1 22.489.373/0001-00 | Sociedade Consorciada | ✓ Ativa | RJ | — | — |
| CONSORCIO BR PESAGEM 2 22.369.936/0001-27 | Sociedade Consorciada | ✓ Ativa | RJ | — | — |
| CONSORCIO CP - GERENCIAMENTO AMBIENTAL 35.184.497/0001-20 | Sociedade Consorciada | ✓ Ativa | SP | — | — |
| CONSORCIO MONTECAMPO 27.654.563/0001-50 | Sociedade Consorciada | ✓ Ativa | SP | — | — |
| CONSORCIO NOVA ESTRUTURA URBANA 52.824.360/0001-01 | Sociedade Consorciada | ✓ Ativa | SP | — | — |
| CONSORCIO PESAGEM VIARIA SP 43.410.809/0001-02 | Sociedade Consorciada | ✓ Ativa | SP | — | — |
| CONSORCIO PROJEL-LUGAR 17.104.527/0001-69 | Sociedade Consorciada | ✓ Ativa | RJ | — | — |
| CONSORCIO PROJEL-URBANIZA 17.049.391/0001-31 | Sociedade Consorciada | ✓ Ativa | RJ | — | — |
| CONSORCIO PROJETOS EXPANSAO MRS 42.516.383/0001-03 | Sociedade Consorciada | ✓ Ativa | SP | — | — |
| CONSORCIO PROSUL PROJEL 12.458.271/0001-74 | Sociedade Consorciada | ✓ Ativa | SC | — | — |
| CONSORCIO RETA-PROJEL 58.247.118/0001-07 | Sociedade Consorciada | ✓ Ativa | SP | — | — |
| CONSORCIO RIOTRANS 11.692.248/0001-87 | Sociedade Consorciada | ✓ Ativa | SP | — | — |
| CONSORCIO TUNEIS SP 58.919.683/0001-65 | Sociedade Consorciada | ✓ Ativa | SP | — | — |
| ENGESPRO/PROJEL/PENTAGONO 10.517.243/0001-55 | Sociedade Consorciada | ✓ Ativa | RJ | — | — |
| PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA - SCP-3 - AUDITOR INDEPENDENTE SP SERRA 66.197.582/0001-56 | Sócio Ostensivo | ✓ Ativa | SP | — | — |
| CONSORCIO CONCREMAT-PROJEL-DALCON 12.435.751/0001-10 | Sociedade Consorciada | Baixada | SP | — | — |
| CONSORCIO ENGESOLO-PROJEL 18.078.216/0001-35 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO E.P.F 11.371.118/0001-42 | Sociedade Consorciada | Baixada | RJ | — | — |
| CONSORCIO HIDROCONSULT-URBANIZA-PROJEL 21.878.974/0001-42 | Sociedade Consorciada | Baixada | SP | — | — |
| CONSORCIO JARI 27.317.360/0001-78 | Sociedade Consorciada | Baixada | SP | — | — |
| CONSORCIO MAUBERTEC - PROJEL - ESTATICA 12.706.089/0001-95 | Sociedade Consorciada | Baixada | SP | — | — |
| CONSORCIO MINASVIAS 11.224.131/0001-79 | Sociedade Consorciada | Baixada | SANTA EFIGENIA | — | — |
| CONSORCIO MINASVIAS II 22.596.178/0001-80 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO MINASVIAS-SAI. 17.931.045/0001-82 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO NACIONAL / CONCREMAT - PROJEL 16.482.361/0001-51 | Sociedade Consorciada | Baixada | SP | — | — |
| CONSORCIO NOVAS VICINAIS SP 44.036.425/0001-26 | Sociedade Consorciada | Baixada | SP | — | — |
| CONSORCIO PENTAGONO-PROJEL 22.686.577/0001-31 | Sociedade Consorciada | Baixada | SP | — | — |
| CONSORCIO PROJEL- AMBIENTE BRASIL 19.459.582/0001-05 | Sociedade Consorciada | Baixada | SP | — | — |
| CONSORCIO PROJEL-AMBIENTE BRASIL III 23.791.440/0001-00 | Sociedade Consorciada | Baixada | SP | — | — |
| CONSORCIO PROJEL- ARTS 24.495.243/0001-06 | Sociedade Consorciada | Baixada | SP | — | — |
| CONSORCIO PROJEL - CONSLADEL 13.657.208/0001-20 | Sociedade Consorciada | Baixada | RJ | — | — |
| CONSORCIO PROJEL- GEOMETRICA 11.238.479/0001-15 | Sociedade Consorciada | Baixada | SP | — | — |
| CONSORCIO PROJEL - HIDROCONSULT 11.174.482/0001-12 | Sociedade Consorciada | Baixada | SP | — | — |
| CONSORCIO PROJEL- PENTAGONO 13.640.367/0001-11 | Sociedade Consorciada | Baixada | SP | — | — |
| CONSORCIO -PROJEL-SETEPLA-URBANIZA 11.110.231/0001-74 | Sociedade Consorciada | Baixada | SP | — | — |
| CONSORCIO PROJETO BR-040 23.297.329/0001-61 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO PROJETO REDE DE GAS 34.813.872/0001-90 | Sociedade Consorciada | Baixada | SP | — | — |
| CONSORCIO RIO VIAS 09.493.527/0001-70 | Sociedade Consorciada | Baixada | SP | — | — |
| CONSORCIO VECPRO 09.264.820/0001-65 | Sociedade Consorciada | Baixada | SP | — | — |
| CONSORCIO VETEC/PROJEL 07.965.380/0001-48 | Sociedade Consorciada | Baixada | SP | — | — |
| CONSORCIO VIAS RJ 12.291.329/0001-38 | Sociedade Consorciada | Baixada | SP | — | — |
| CONSORCIO VIAS RJ II 21.921.450/0001-97 | Sociedade Consorciada | Baixada | SP | — | — |
| SCP-1 DER/ES 26.314.213/0001-81 | Sócio Ostensivo | Baixada | SP | — | — |
| SCP-2_PM ALAGOINHAS-BA 28.332.034/0001-00 | Sócio Ostensivo | Baixada | SP | — | — |
| CONSORCIO MAREMONTE | Sociedade Consorciada | — | — | — | |
| CONSORCIO PESAGENS GO | Sociedade Consorciada | — | — | — | |
| CONSORCIO PROJEL-NUCLEO | Sociedade Consorciada | — | — | — | |
| CONSORCIO PROJEL-PLANSERVI | Sociedade Consorciada | — | — | — | |
| CONSORCIO - PRON - PROJEL - HIDROCONSULT | Sociedade Consorciada | — | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.