VIP AIR ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA
🏢 50 empresas✓ 50 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 50 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERGYCO COMERCIO ELETRICO LTDA 54.293.990/0001-22 | Sócio | ✓ Ativa | PE | — | — |
| ITAIBA - LOCACAO DE GERADORES SPE LTDA 48.185.432/0001-40 | Sócio | ✓ Ativa | PE | — | — |
| RODELAS II - LOCACAO DE GERADOR SPE LTDA 48.256.103/0001-43 | Sócio | ✓ Ativa | BA | — | — |
| SPE AFRANIO - LOCACAO DE GERADORES LTDA 47.857.954/0001-89 | Sócio | ✓ Ativa | PE | — | — |
| SPE AGUAS BELAS - LOCACAO DE GERADORES LTDA 47.842.555/0001-44 | Sócio | ✓ Ativa | PE | — | — |
| SPE ANDARAI - LOCACAO DE GERADOR LTDA 47.753.534/0001-52 | Sócio | ✓ Ativa | BA | — | — |
| SPE CUPIRA - LOCACAO DE GERADORES LTDA 47.951.379/0001-89 | Sócio | ✓ Ativa | PE | — | — |
| SPE JAUI - LOCACAO DE GERADORES LTDA 47.329.013/0001-72 | Sócio | ✓ Ativa | BA | — | — |
| SPE LUSA TRAIRI ENERGY - LOCACAO DE GERADORES LTDA 46.331.669/0001-67 | Sócio | ✓ Ativa | BA | — | — |
| SPE MILAGRES II - LOCACAO DE GERADOR LTDA 47.658.829/0001-40 | Sócio | ✓ Ativa | BA | — | — |
| SPE MILAGRES I - LOCACAO DE GERADOR LTDA 47.660.563/0001-70 | Sócio | ✓ Ativa | BA | — | — |
| SPE PETROLINA V - LOCACAO DE GERADORES LTDA 48.175.809/0001-80 | Sócio | ✓ Ativa | PE | — | — |
| SPE UFV VIP CE III LTDA 48.640.580/0001-08 | Sócio | ✓ Ativa | CE | — | — |
| SPE UFV VIP CE II LTDA 48.481.593/0001-81 | Sócio | ✓ Ativa | CE | — | — |
| SPE UFV VIP CE IV LTDA 48.508.974/0001-07 | Sócio | ✓ Ativa | CE | — | — |
| SPE UFV VIP CE IX LTDA 48.950.146/0001-24 | Sócio | ✓ Ativa | CE | — | — |
| SPE UFV VIP CE LTDA 48.781.921/0001-65 | Sócio | ✓ Ativa | CE | — | — |
| SPE UFV VIP CE VIII LTDA 48.910.493/0001-23 | Sócio | ✓ Ativa | CE | — | — |
| SPE UFV VIP CE VII LTDA 48.748.592/0001-50 | Sócio | ✓ Ativa | CE | — | — |
| SPE UFV VIP CE VI LTDA 48.479.675/0001-91 | Sócio | ✓ Ativa | CE | — | — |
| SPE UFV VIP CE V LTDA 48.482.443/0001-92 | Sócio | ✓ Ativa | CE | — | — |
| SPE UFV VIP CE XII LTDA 48.950.052/0001-55 | Sócio | ✓ Ativa | CE | — | — |
| SPE UFV VIP CE XI LTDA 48.950.089/0001-83 | Sócio | ✓ Ativa | CE | — | — |
| SPE UFV VIP CE X LTDA 48.950.126/0001-53 | Sócio | ✓ Ativa | CE | — | — |
| SPE VIP JACOBINA - LOCACAO DE GERADORES LTDA 47.892.522/0001-09 | Sócio | ✓ Ativa | BA | — | — |
| SPE VIP PE I - LOCACAO DE GERADORES LTDA 48.137.123/0001-03 | Sócio | ✓ Ativa | PE | — | — |
| SPE VIP PE VIII - LOCACAO DE GERADORES LTDA 48.175.227/0001-02 | Sócio | ✓ Ativa | PE | — | — |
| SPE VIP PE V - LOCACAO DE GERADORES LTDA 48.152.536/0001-59 | Sócio | ✓ Ativa | PE | — | — |
| UFV JUCURUTU LTDA 47.623.765/0001-41 | Sócio | ✓ Ativa | RN | — | — |
| UFV MACAIBA I E II - LOCACAO DE GERADORES SPE LTDA 48.001.540/0001-16 | Sócio | ✓ Ativa | RN | — | — |
| UFV PENDENCIAS II - LOCACAO DE GERADORES SPE LTDA 47.678.182/0001-18 | Sócio | ✓ Ativa | RN | — | — |
| UFV PENDENCIAS I - LOCACAO DE GERADORES LTDA 47.714.311/0001-86 | Sócio | ✓ Ativa | RN | — | — |
| UFV RODRIGUES III LTDA 47.679.312/0001-37 | Sócio | ✓ Ativa | RN | — | — |
| UFV RODRIGUES II LTDA 47.606.193/0001-92 | Sócio | ✓ Ativa | RN | — | — |
| UFV SANTA CRUZ I LTDA 47.714.228/0001-07 | Sócio | ✓ Ativa | RN | — | — |
| UFV TOUROS I - LOCACAO DE GERADORES SPE LTDA 47.930.154/0001-46 | Sócio | ✓ Ativa | RN | — | — |
| UFV VIP AIR V LTDA 47.932.529/0001-07 | Sócio | ✓ Ativa | RN | — | — |
| USINA SOLAR JUCURUTU I LTDA 48.386.961/0001-02 | Sócio | ✓ Ativa | RN | — | — |
| UVF SANTA CRUZ - LOCACAO DE GERADORES LTDA 48.387.033/0001-62 | Sócio | ✓ Ativa | RN | — | — |
| UVF TAIPU I - LOCACAO DE GERADORES LTDA 48.400.876/0001-51 | Sócio | ✓ Ativa | RN | — | — |
| VIP AIR ECO SOLUTION E CONSULTORIA LTDA 46.331.739/0001-87 | Sócio | ✓ Ativa | PE | — | — |
| VIP AIR LAND SOLUTIONS E CONSULTORIA LTDA 46.414.817/0001-07 | Sócio | ✓ Ativa | PE | — | — |
| VIP AIR MINERACAO II LTDA 48.482.917/0001-04 | Sócio | ✓ Ativa | BA | — | — |
| VIP AIR MINERACAO I LTDA 48.482.627/0001-52 | Sócio | ✓ Ativa | BA | — | — |
| VIP AIR REDES LTDA 47.970.514/0001-33 | Sócio | ✓ Ativa | PE | — | — |
| VIP AIR WATER LTDA 48.479.947/0001-53 | Sócio | ✓ Ativa | BA | — | — |
| VIP BA I - LOCACAO DE GERADOR SPE LTDA 48.255.395/0001-08 | Sócio | ✓ Ativa | BA | — | — |
| VIP BA IV - LOCACAO DE GERADOR SPE LTDA 48.256.347/0001-26 | Sócio | ✓ Ativa | BA | — | — |
| VIP BA IX - LOCACAO DE GERADOR SPE LTDA 48.257.399/0001-17 | Sócio | ✓ Ativa | BA | — | — |
| VIP BA L - LOCACAO DE GERADOR SPE LTDA 48.482.641/0001-56 | Sócio | ✓ Ativa | BA | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.