MAV INVESTIMENTO E PARTICIPACOES LTDA
🏢 25 empresas✓ 22 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 25 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIAL COMBUSTIVEIS ALTO SION LTDA 62.022.912/0001-11 | Sócio | ✓ Ativa | MG | — | — |
| COMERCIAL COMBUSTIVEIS CHICAGO LTDA 62.024.101/0001-50 | Sócio | ✓ Ativa | MG | — | — |
| COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS AEROPORTO LTDA 40.272.030/0001-71 | Sócio | ✓ Ativa | MG | — | — |
| COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS AMERICA LTDA 19.875.442/0001-00 | Sócio | ✓ Ativa | MG | — | — |
| COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ANGOLA LTDA 61.428.406/0001-64 | Sócio | ✓ Ativa | MG | — | — |
| COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CARAVELAS LTDA 10.865.072/0001-55 | Sócio | ✓ Ativa | MG | — | — |
| COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CRISTAL LTDA 04.900.773/0001-85 | Sócio | ✓ Ativa | MG | — | — |
| COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FUNCIONARIOS LTDA 15.300.290/0001-66 | Sócio | ✓ Ativa | MG | — | — |
| COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS IDEAL LTDA 16.876.266/0001-32 | Sócio | ✓ Ativa | MG | — | — |
| COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JARDIM VITORIA LTDA 19.155.319/0001-14 | Sócio | ✓ Ativa | MG | — | — |
| COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LIMOEIRO LTDA 31.919.638/0001-54 | Sócio | ✓ Ativa | MG | — | — |
| COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAURICIO GUERRA LTDA 30.767.519/0001-60 | Sócio | ✓ Ativa | MG | — | — |
| COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MELO VIANA LTDA 17.110.310/0001-61 | Sócio | ✓ Ativa | MG | — | — |
| COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PEGADA LTDA 56.306.448/0001-92 | Sócio | ✓ Ativa | MG | — | — |
| COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RECANTO LTDA 46.454.503/0001-38 | Sócio | ✓ Ativa | MG | — | — |
| COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS TIMOTEO LTDA 30.834.466/0001-53 | Sócio | ✓ Ativa | MG | — | — |
| COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VAM LTDA 14.963.238/0001-27 | Sócio | ✓ Ativa | MG | — | — |
| COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VERANEIO LTDA 08.620.663/0001-10 | Sócio | ✓ Ativa | MG | — | — |
| POSTO ALTO SION LTDA 07.736.201/0001-09 | Sócio | ✓ Ativa | MG | — | — |
| POSTO CHICAGO LTDA 07.835.238/0001-86 | Sócio | ✓ Ativa | MG | — | — |
| POSTO CORUJAO LTDA 17.351.263/0001-48 | Sócio | ✓ Ativa | MG | — | — |
| POSTO VERANEIO LTDA 17.005.646/0001-64 | Sócio | ✓ Ativa | MG | — | — |
| COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARCOS JOSE ANDRADE GUERRA LTDA 08.846.733/0001-53 | Sócio | Suspensa | MG | — | — |
| COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOM RETIRO LTDA | Sócio | — | — | — | |
| COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BONANZA LTDA | Sócio | — | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.