WOLTZ SOLUCOES EM ENERGIA S.A.
🏢 50 empresas✓ 3 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 50 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO ENERGIAS RENOVAVEIS DO BRASIL DE GERACAO COMPARTILHADA 49.908.844/0001-24 | Sociedade Consorciada | ✓ Ativa | MG | — | — |
| CONSORCIO ITABIRITO EMPREENDIMENTO ENERGETICO 37.684.406/0001-40 | Sociedade Consorciada | ✓ Ativa | MG | — | — |
| CONSORCIO TURIYA MG ENERGIA DE GERACAO COMPARTILHADA 43.635.426/0001-24 | Sociedade Consorciada | ✓ Ativa | MG | — | — |
| AORTA PARTICIPACOES LTDA 04.083.844/0003-66 | Sócio | Baixada | RS | — | — |
| CONSORCIO AIRUOCA 18 GERACAO COMPARTILHADA 37.787.887/0001-10 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO BICAS 61 GERACAO COMPARTILHADA 39.287.454/0001-20 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO CAMPANHA 31 GERACAO COMPARTILHADA 37.780.191/0001-61 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO CARRANCAS 01 GERACAO COMPARTILHADA 37.646.598/0001-09 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO CAXAMBU 13 GERACAO COMPARTILHADA 37.836.795/0001-82 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO CONTAGEM GERACAO DISTRIBUIDA 44.555.314/0001-26 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO CURVELO GERACAO COMPARTILHADA 44.162.753/0001-79 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO ELOI MENDES 06 GERACAO COMPARTILHADA 37.821.981/0001-48 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO ESTIVA GERACAO COMPARTILHADA 43.194.532/0001-10 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO EXTREMA GERACAO COMPARTILHADA 43.768.825/0001-63 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO FAMA 42 GERACAO COMPARTILHADA 38.016.249/0001-68 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO FORMIGA 02 GERACAO COMPARTILHADA 37.585.235/0001-00 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO FRUTAL GERACAO COMPARTILHADA 44.469.243/0001-49 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO GIRASSOL 01 GERACAO COMPARTILHADA 40.616.406/0001-18 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO GOIAS 01 GERACAO COMPARTILHADA 40.223.565/0001-52 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO GONCALVES GD 45.211.860/0001-02 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO GONZAGA GERACAO COMPARTILHADA 44.171.334/0001-01 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO GUAPE 28 GERACAO COMPARTILHADA 37.794.134/0001-31 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO GUAXUPE 29 GERACAO COMPARTILHADA 37.821.969/0001-33 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO IPATINGA 26 GERACAO COMPARTILHADA 39.314.408/0001-73 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO ITAJUBA 21 GERACAO COMPARTILHADA 37.765.889/0001-08 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO ITUMIRIM 11 GERACAO COMPARTILHADA 37.780.174/0001-24 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO JACINTO 39 GERACAO COMPARTILHADA 38.824.356/0001-12 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO LIBERDADE 25 GERACAO COMPARTILHADA 38.445.421/0001-07 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO LIRIO 02 GERACAO COMPARTILHADA 40.616.405/0001-73 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO LUZ 60 GERACAO COMPARTILHADA 39.150.353/0001-03 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO MARIANA GERACAO COMPARTILHADA 42.030.989/0001-26 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO MARTE GERACAO COMPARTILHDA 43.593.257/0001-07 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO MEDINA 35 GERACAO COMPARTILHADA 39.258.509/0001-74 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO MERCURIO GERACAO DISTRIBUIDA 43.908.033/0001-47 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO MIRAI GERACAO COMPARTILHADA 44.026.481/0001-80 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO MONTE SIAO 57 GERACAO COMPARTILHADA 38.824.414/0001-08 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO MONTE VERDE 55 GERACAO COMPARTILHADA 39.150.385/0001-09 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO NATERCIA 58 GERACAO COMPARTILHADA 38.412.207/0001-46 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO NEPOMUCENO GERACAO COMPARTILHADA 42.030.258/0001-80 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO NOVA LIMA GERACAO COMPARTILHADA 44.499.186/0001-40 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO OLIVEIRA GERACAO COMPARTILHADA 41.993.316/0001-09 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO OURO FINO GERACAO COMPARTILHADA 43.201.778/0001-71 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO PARAGUACU 24 GERACAO COMPARTILHADA 38.445.291/0001-02 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO PASSOS 37 GERACAO COMPARTILHADA 38.824.283/0001-69 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO POUSO ALEGRE 22 GERACAO COMPARTILHADA 38.032.903/0001-27 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO SABARA GD 45.194.337/0001-15 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO SANTANA DA VARGEM 30 GERACAO COMPARTILHADA 37.978.859/0001-80 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO SAO LOURENCO 14 GERACAO COMPARTILHADA 37.978.838/0001-64 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO SATURNO GERACAO COMPARTILHADA 43.400.125/0001-11 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
| CONSORCIO VARGINHA 05 GERACAO COMPARTILHADA 37.788.319/0001-33 | Sociedade Consorciada | Baixada | MG | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.