VENTIUR INVESTIMENTOS EM NOVOS NEGOCIOS S.A.
🏢 12 empresas✓ 12 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 12 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO FRACTAL 42.955.936/0001-16 | Sociedade Consorciada | ✓ Ativa | RS | — | — |
| GLOBAL STARTUP INVESTORS SCP 55.885.143/0001-10 | Sócio Ostensivo | ✓ Ativa | RS | — | — |
| GRUPO DE INVESTIDORES BIOPARK SCP 47.161.312/0001-40 | Sócio Ostensivo | ✓ Ativa | RS | — | — |
| INOVA NORDESTE SCP 64.127.130/0001-72 | Sócio Ostensivo | ✓ Ativa | RS | — | — |
| VENTIUR INVESTIMENTOS EM NOVOS NEGOCIOS SA-GRUPO INVESTIDORES FUNDO20-SCP 37.313.241/0001-09 | Sócio Ostensivo | ✓ Ativa | RS | — | — |
| VENTIUR INVESTIMENTOS EM NOVOS NEGOCIOS S/A-SCP 28.193.780/0001-52 | Sócio Ostensivo | ✓ Ativa | RS | — | — |
| VENTIUR INVESTIMENTOS EM NOVOS NEGOCIOS SA SCP DESKFY 45.672.356/0001-00 | Sócio Ostensivo | ✓ Ativa | RS | — | — |
| VENTIUR INVESTIMENTOS EM NOVOS NEGOCIOS SA-VENTIUR ALPHA SCP 37.349.431/0001-78 | Sócio Ostensivo | ✓ Ativa | RS | — | — |
| VENTIUR INVESTIMENTOS EM NOVOS NEGOCIOS SCP-GRUPO INVESTIDORES HELICE 36.374.848/0001-28 | Sócio Ostensivo | ✓ Ativa | RS | — | — |
| VENTIUR INVESTIMENTOS EM NOVOS NEGOCIOS - VENTIUR ALPHA ONE SCP 39.309.835/0001-63 | Sócio Ostensivo | ✓ Ativa | RS | — | — |
| VENTIUR INVESTIMENTOS NOVOS NEGOCIOS SA-GRUPO INVESTIDOS AGTECH SCP 39.792.826/0001-76 | Sócio Ostensivo | ✓ Ativa | RS | — | — |
| VENTIUR OPEN STARTUPS SCP 49.598.417/0001-97 | Sócio Ostensivo | ✓ Ativa | RS | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.