ALOTEAR URBANISMO E INCORPORACOES LTDA
🏢 18 empresas✓ 9 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 18 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| ALAMEDA CATU SPE LTDA 59.564.661/0001-92 | Sócio | ✓ Ativa | CE | — | — |
| ALDEIA SABIA SPE LIMITADA 63.094.670/0001-34 | Sócio | ✓ Ativa | CE | — | — |
| LOTEAMENTO ALPHAROSA - SCP 47.404.919/0001-04 | Sócio Ostensivo | ✓ Ativa | CE | — | — |
| LOTEAMENTO BROMELIAS URBANISMO LTDA 14.798.547/0001-99 | Sócio | ✓ Ativa | CE | — | — |
| LOTEAMENTO NOVA GENIPABU INCORPORACOES SPE LTDA, 35.183.744/0001-73 | Sócio | ✓ Ativa | CE | — | — |
| NOVA PORTAL PARAIPABA SPE LTDA 30.624.631/0001-42 | Sócio | ✓ Ativa | CE | — | — |
| RIVIERA CATU SPE LTDA 61.438.717/0001-04 | Sócio | ✓ Ativa | CE | — | — |
| TOTADINA PARTICIPACOES LTDA 54.843.338/0001-34 | Sócio | ✓ Ativa | CE | — | — |
| TRAIRI URBANISMO LTDA 31.264.568/0001-43 | Sócio | ✓ Ativa | CE | — | — |
| LOTEAMENTO ESPACO NOBRE II SPE LTDA 33.623.920/0001-15 | Sócio | Inapta | CE | — | — |
| LOTEAMENTO PORTAL CAUCAIA INCORPORACOES SPE LTDA 29.403.645/0001-57 | Sócio | Inapta | CE | — | — |
| LOTEAMENTO QUIXADA VILLE RG SPE LTDA 53.022.832/0001-75 | Sócio | Inapta | CE | — | — |
| QUIXADA VILLE SPE LTDA 49.330.265/0001-47 | Sócio | Inapta | CE | — | — |
| TOTA DO CATU NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA 52.549.910/0001-21 | Sócio | Inapta | CE | — | — |
| ALAMEDAS AQUIRAZ SPE LTDA 47.136.263/0001-96 | Sócio | Baixada | CE | — | — |
| LOTEAMENTOS CANOA SPE LTDA 40.756.826/0001-08 | Sócio | Baixada | CE | — | — |
| RESIDENCIAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO SPE LTDA 18.705.424/0001-17 | Sócio | Baixada | CE | — | — |
| ESPACO NOBRE CONSTRUTORA LTDA | Sócio | — | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.