AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA
🏢 20 empresas✓ 20 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 20 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO AGR ALUGANE E FR - ITAITUBA 64.509.166/0001-10 | Sociedade Consorciada | ✓ Ativa | MG | — | — |
| CONSORCIO AGR-CSR 54.308.576/0001-40 | Sociedade Consorciada | ✓ Ativa | MG | — | — |
| CONSORCIO AGR/CSR II 54.879.586/0001-35 | Sociedade Consorciada | ✓ Ativa | MG | — | — |
| CONSORCIO AGR/CSR III - DER 61.666.971/0001-60 | Sociedade Consorciada | ✓ Ativa | MG | — | — |
| CONSORCIO AGR/LCM - BR 163/PA 51.118.092/0001-40 | Sociedade Consorciada | ✓ Ativa | MG | — | — |
| CONSORCIO AGR/LCM/FFX RAMPAS EMAP 62.617.495/0001-50 | Sociedade Consorciada | ✓ Ativa | MG | — | — |
| CONSORCIO AQUIRAZ V 67.294.179/0001-08 | Sociedade Consorciada | ✓ Ativa | CE | — | — |
| CONSORCIO JARDIM DA TORRE 54.024.603/0001-52 | Sociedade Consorciada | ✓ Ativa | MG | — | — |
| CONSORCIO LCM/AGR/FFX/ITAMARACA - LOTE 01 62.230.769/0001-53 | Sociedade Consorciada | ✓ Ativa | MG | — | — |
| CONSORCIO LCM/AGR/FFX/ITAMARACA - LOTE 03 62.222.921/0001-56 | Sociedade Consorciada | ✓ Ativa | MG | — | — |
| CONSORCIO LCM/AGR/FFX/ITAMARACA - LOTE 05 62.230.723/0001-34 | Sociedade Consorciada | ✓ Ativa | MG | — | — |
| CONSORCIO LCM/AGR/FFX PORTO DO ITAQUI 54.244.908/0001-70 | Sociedade Consorciada | ✓ Ativa | MG | — | — |
| CONSORCIO LCM/AGR/ITAMARACA - BR 230/PA 54.906.210/0001-72 | Sociedade Consorciada | ✓ Ativa | MG | — | — |
| CONSORCIO LCM/AGR - MACHACALIS 59.595.442/0001-70 | Sociedade Consorciada | ✓ Ativa | MG | — | — |
| CONSORCIO LCM/AGR RODOVIA MG-275 65.530.726/0001-81 | Sociedade Consorciada | ✓ Ativa | MG | — | — |
| SCP 081 AGR/ IJ/ CGF - CAPELA NOVA 66.986.002/0001-00 | Sócio Ostensivo | ✓ Ativa | MG | — | — |
| SCP 082 AGR/ PAM/ IJ/ CGF - AEROPORTO DE ARAGUARI 66.706.400/0001-25 | Sócio Ostensivo | ✓ Ativa | MG | — | — |
| SCP AB CONCESSOES 50.552.774/0001-01 | Sócio Ostensivo | ✓ Ativa | MG | — | — |
| SCP AGR/LCM/TERRA - 52 SEMINFRA 49.234.804/0001-44 | Sócio Ostensivo | ✓ Ativa | MG | — | — |
| SCP - JARDIM DA TORRE 60.791.244/0001-61 | Sócio Ostensivo | ✓ Ativa | MG | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.