OPUS INCORPORADORA LTDA
🏢 50 empresas✓ 50 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 50 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| INCORPORACAO OPUS 37 SPE LTDA 19.924.840/0001-79 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 39 SPE LTDA 21.149.131/0001-05 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 41 SPE LTDA 23.783.100/0001-37 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 42 SPE LTDA 24.177.993/0001-30 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 46 SPE LTDA 24.540.622/0001-70 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 47 SPE LTDA 27.926.901/0001-65 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 48 SPE LTDA 30.098.558/0001-12 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 49 SPE LTDA 30.195.102/0001-70 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 51 SPE LTDA 33.832.351/0002-07 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 52 SPE LTDA 35.771.300/0001-59 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 53 SPE LTDA 35.772.089/0001-99 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 54 SPE LTDA 35.848.755/0001-25 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 55 BTS SPE LTDA 35.831.687/0001-91 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 56 SPE LTDA 36.810.269/0001-80 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 57 SPE LTDA 36.818.977/0001-68 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 61 SPE LTDA 38.056.568/0001-05 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 64 SPE LTDA 39.249.298/0001-03 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 65 SPE LTDA 40.167.155/0001-31 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 66 SPE LTDA 40.193.493/0001-48 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 67 SPE LTDA 40.732.155/0001-37 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 68 SPE LTDA 40.732.194/0001-34 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 69 SPE LTDA 40.732.400/0001-06 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 71 SPE LTDA 40.732.439/0001-23 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 72 SPE LTDA 42.235.650/0001-66 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 73 SPE LTDA 29.383.752/0001-60 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 75 SPE LTDA 42.237.984/0001-79 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 76 SPE LTDA 42.238.036/0001-58 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 77 SPE LTDA 43.389.806/0001-26 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 79 SPE LTDA 44.647.288/0001-66 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 80 SPE LTDA 44.714.106/0001-22 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 81 SPE LTDA 41.486.625/0001-92 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 83 SPE LTDA 47.583.123/0001-66 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 84 SPE LTDA 47.458.525/0001-39 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 85 SPE LTDA 47.668.995/0001-27 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 86 SPE LTDA 47.458.530/0001-41 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 87 SPE LTDA 50.248.424/0001-48 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 88 SPE LTDA 50.197.732/0001-91 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 89 SPE LTDA 51.240.334/0001-73 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 90 SPE LTDA 51.240.302/0001-78 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 91 SPE LTDA 53.319.888/0001-96 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 92 SPE LTDA 53.319.822/0001-04 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 93 SPE LTDA 53.357.353/0001-00 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 94 SPE LTDA 53.356.338/0001-47 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 95 SPE LTDA 55.317.315/0001-59 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO OPUS 96 SPE LTDA 55.616.931/0001-00 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| INCORPORACAO SOUSA ANDRADE OPUS 43 SPE LTDA 24.333.970/0001-77 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| LOGICAL EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA 15.517.554/0001-38 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| OPERA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 21.596.599/0001-48 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| SPE EMPREENDIMENTO MARISTA 135 LTDA 13.557.428/0001-81 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
| SPE INCORPORACAO BUENO OFFICE LTDA 09.218.254/0001-55 | Sócio | ✓ Ativa | GO | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.