JOSE CARVALHO DE SOUSA TOSTA
🎂 6🏢 11 empresas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 11 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| ART DELLY IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 40.396.715/0001-20 | Sócio-Administrador | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| AUDIO MAX COMERCIO DE FITAS MAGNETICAS LTDA 35.947.431/0001-44 | Sócio | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| BIANCA DA PENHA MERCADO E PIZZARIA LTDA 04.691.439/0001-69 | Sócio-Administrador | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| CVN CORRETAGEM DE SEGUROS CONSULTORIA VENDAS E NEGOCIOS LTDA 04.812.232/0001-03 | Sócio-Administrador | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| IMAGEM JEES ARTE LTDA 32.196.685/0001-80 | Sócio-Administrador | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| MANDRAKE BAR LTDA 68.742.378/0001-02 | Sócio-Administrador | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| OFICYLUB LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA 01.897.575/0001-11 | Sócio-Administrador | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| OPAL ORGANIZACAO DE PESCA ARTESANAL LTDA 40.235.996/0001-39 | Sócio-Administrador | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| SPIDER DIAMOND MINERACAO LTDA 01.514.642/0001-71 | Sócio-Administrador | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| TMC INDUSTRIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 00.097.883/0001-08 | Sócio-Administrador | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| TRANS-TURISMO ROMANO LTDA 28.359.560/0001-56 | Sócio-Administrador | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.