FRANCISCO ROBERTO TOMAZINI
🎂 8🏢 33 empresas✓ 25 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 33 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| AGIL-ARMAZENS GERAIS IPUA LTDA 03.307.535/0001-06 | Administrador | ✓ Ativa | IPAMERI / GO | — | — |
| AGROPECUARIA AGUA FRIA LTDA 41.211.146/0001-63 | Administrador | ✓ Ativa | SANDOLANDIA / TO | — | — |
| AGROPECUARIA E AVICULTURA SANTA CLARA LTDA 39.281.412/0001-82 | Administrador | ✓ Ativa | IPAMERI / GO | — | — |
| AGROPECUARIA E AVICULTURA SANTA MARIA LTDA 65.293.488/0001-38 | Administrador | ✓ Ativa | IPAMERI / GO | — | — |
| AGROPECUARIA IPUA GOIAS LTDA 21.863.700/0001-80 | Administrador | ✓ Ativa | IPAMERI / GO | — | — |
| AGROPECUARIA SANTA MARIA AGRICOLA LTDA 38.828.291/0001-83 | Administrador | ✓ Ativa | CALDAS NOVAS / GO | — | — |
| AUTO POSTO GT LTDA 08.666.015/0001-03 | Administrador | ✓ Ativa | PIRES DO RIO / GO | — | — |
| BIOFERTILIZANTES GT LTDA 59.708.458/0001-42 | Administrador | ✓ Ativa | PIRES DO RIO / GO | — | — |
| FRT HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 23.869.646/0001-05 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | PIRES DO RIO / GO | — | — |
| FRT HOLDING LTDA 21.643.821/0001-16 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | PIRES DO RIO / GO | — | — |
| FTN HOLDING LTDA 60.935.741/0001-96 | Administrador | ✓ Ativa | PIRES DO RIO / GO | — | — |
| FTN HOLDING PARTICIPACOES LTDA 60.930.452/0001-02 | Administrador | ✓ Ativa | PIRES DO RIO / GO | — | — |
| GGO HOLDING LTDA 60.929.136/0001-02 | Administrador | ✓ Ativa | PIRES DO RIO / GO | — | — |
| GGO HOLDING PARTICIPACOES LTDA 60.929.375/0001-62 | Administrador | ✓ Ativa | PIRES DO RIO / GO | — | — |
| G.T. HOLDING PARTICIPACOES LTDA 21.592.461/0001-70 | Administrador | ✓ Ativa | PIRES DO RIO / GO | — | — |
| GTS HOLDING LTDA 60.935.960/0001-75 | Administrador | ✓ Ativa | PIRES DO RIO / GO | — | — |
| GTS HOLDING PARTICIPACOES LTDA 60.930.650/0001-68 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | PIRES DO RIO / GO | — | — |
| ITC HOLDING LTDA 60.930.850/0001-10 | Administrador | ✓ Ativa | PIRES DO RIO / GO | — | — |
| ITC HOLDING PARTICIPACOES LTDA 60.931.001/0001-81 | Administrador | ✓ Ativa | PIRES DO RIO / GO | — | — |
| NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A 37.020.260/0001-39 | Presidente | ✓ Ativa | PIRES DO RIO / GO | — | — |
| NUTRIZA NORDESTE ALIMENTOS S/A 17.216.915/0001-31 | Presidente | ✓ Ativa | URUCUI / PI | — | — |
| OLVEGO OLEOS VEGETAIS DE GOIAS LTDA 02.136.380/0001-11 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | PIRES DO RIO / GO | — | — |
| SERRA BRANCA AGRICOLA E AGROPECUARIA LTDA 22.044.611/0001-74 | Administrador | ✓ Ativa | URUCUI / PI | — | — |
| SERRA BRANCA AGRICOLA S/A 11.540.898/0001-07 | Diretor | ✓ Ativa | URUCUI / PI | — | — |
| SERRA BRANCA REFLORESTAMENTO E AVICULTURA LTDA 65.116.878/0001-32 | Administrador | ✓ Ativa | ANTONIO ALMEIDA / PI | — | — |
| AGROPECUARIA TOMAZINI LTDA 33.587.343/0001-53 | Administrador | Baixada | CALDAS NOVAS / GO | — | — |
| AGROPECUARIA TOMAZINI LTDA 00.824.575/0001-29 | Sócio-Administrador | Baixada | PIRES DO RIO / GO | — | — |
| BRASCAL BRASIL CENTRAL CALCARIO LTDA 03.296.407/0001-04 | Sócio-Administrador | Baixada | PIRES DO RIO / GO | — | — |
| RESTAURANTE GT LTDA. 21.338.292/0001-47 | Sócio-Administrador | Baixada | PIRES DO RIO / GO | — | — |
| RIOEST CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA 37.591.807/0001-56 | Sócio-Administrador | Baixada | PIRES DO RIO / GO | — | — |
| TRANSOLVEGO-TRANSPORTADORA OLVEGO LTDA. 25.036.401/0001-22 | Sócio-Administrador | Baixada | PIRES DO RIO / GO | — | — |
| USINA SERRA DE CALDAS ACUCAR E ALCOOL S/A 07.650.962/0001-35 | Diretor | Baixada | CALDAS NOVAS / GO | — | — |
| AGROPECUARIA IPUA LTDA | Administrador | — | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.