JOAO JOSE PASSOS NETO
🎂 6🏢 10 empresas✓ 8 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 10 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| AGROPASS AGROPECUARIA LTDA. 11.419.823/0001-72 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | BOTUCATU / SP | — | — |
| BOMBONIERES PAMPA SOROCABA LTDA 01.817.812/0001-97 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SOROCABA / SP | — | — |
| CINEMATOGRAFICA PASSOS LTDA 01.688.909/0001-47 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | BOTUCATU / SP | — | — |
| CINEPASS CINEMATOGRAFICA LTDA 03.387.103/0001-44 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | BOTUCATU / SP | — | — |
| EMPRESA CINEMATOGRAFICA IPATINGA LTDA 02.962.893/0001-81 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | BOTUCATU / SP | — | — |
| MAXI CINEMATOGRAFICA LTDA 05.279.756/0001-35 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | BOTUCATU / SP | — | — |
| MOVIEPASS CINEMATOGRAFICA LTDA. 18.695.259/0002-40 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | TAUBATE / SP | — | — |
| RETIRO DO FAXINAL GL 1 E 2 31.613.440/0001-48 | Sócio Ostensivo Dom. Exterior | ✓ Ativa | BOTUCATU / SP | — | — |
| BOMBONIERES PASSOS LTDA 01.706.590/0001-35 | Sócio-Administrador | Baixada | BOTUCATU / SP | — | — |
| GUSTAVO CHIARADIA PASSOS E JOAO JOSE PASSOS NETO 23.821.243/0001-96 | Sócio Ostensivo Dom. Exterior | Baixada | SAO MANUEL / SP | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.