NELSON NEMER GEBARA
🎂 9🏢 33 empresas✓ 20 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 33 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| CONDOMINIO EDIFICIO CARDIM CENTER 64.915.739/0001-06 | Presidente | Nula | SAO PAULO / SP | — | — |
| ABATUBA SPE - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. 08.404.846/0001-07 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| ANTONIA DE QUEIROZ SPE - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 07.730.174/0001-59 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| CAMP SPE - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 17.080.539/0001-09 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| CARVALHO DE MENDONCA SPE - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 13.910.160/0001-10 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| CONTROLE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA 48.075.337/0001-94 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| FREI CANECA SPE - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 12.463.084/0001-89 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| GEBARA CURY ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO 10.857.339/0001-62 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| GREEN VILLAGE TAQUARAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 21.851.187/0001-07 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| NCG 1 HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA 53.546.705/0001-75 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| NCG HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA 52.509.522/0001-17 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| NELSON NEMER GEBARA E OUTRO 08.554.751/0001-61 | Sócio Ostensivo Dom. Exterior | ✓ Ativa | OLEO / SP | — | — |
| PARALELA EMPREENDIMENTOS E PART IMOBILIARIAS LTDA 48.100.762/0001-96 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| REDACOR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 15.668.468/0001-26 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| RIBEIRO DO AMARAL SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 10.910.908/0001-96 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| S.E.A SPE - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. 04.592.365/0001-03 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| SEGA SPE - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 07.599.698/0001-52 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| SGC PARTICIPACOES LTDA. 09.147.314/0001-96 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| SHA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 10.496.887/0001-04 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| STC SOCIEDADE TECNICA DE CONSTRUCOES S A 60.437.712/0001-02 | Presidente | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| XAVIER DE ALMEIDA SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 10.910.910/0001-65 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| SQUARE CAMPINAS SPE - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 09.064.367/0001-43 | Sócio-Administrador | Inapta | SAO PAULO / SP | — | — |
| ABENCO IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA S/C 58.627.563/0001-94 | Sócio-Administrador | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| BRAGANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, AGROPECUARIA & PARTICIPACOES LTDA 47.684.774/0002-23 | Sócio-Administrador | Baixada | OLEO / SP | — | — |
| BRASILWAGEN ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSORCIO LTDA 57.807.547/0001-10 | Sócio-Administrador | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| DIOGO DE FARIA SPE - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 12.360.130/0001-14 | Administrador | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| GBST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 07.932.998/0001-01 | Sócio-Administrador | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| GC2 ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 12.933.260/0001-07 | Administrador | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| INDAIA SPE - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 20.927.624/0001-66 | Sócio-Administrador | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| STATION PARK ESTACIONAMENTO S C LIMITADA 50.713.205/0001-92 | Sócio-Administrador | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| AGC ARMAZENS GERAIS LTDA | Sócio | — | — | — | |
| GTV IMOVEIS GRUPO TECNICO DE VENDAS LTDA. | Sócio-Administrador | — | — | — | |
| WAVE CAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Sócio | — | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.