CAIO ALMEIDA DO AMARAL
🎂 5🏢 10 empresas✓ 8 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 10 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO VILLA ROMANA CONDOMINIO RESIDENCIAL 61.286.980/0001-25 | Diretor | ✓ Ativa | SENADOR CANEDO / GO | — | — |
| COOPERATIVA HABITACIONAL BELA VISTA 51.282.310/0001-87 | Presidente | ✓ Ativa | APARECIDA DE GOIANIA / GO | — | — |
| COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERAFISCO LOTEAMENTOS I - COOPERAFISCO LOTEAMENTOS I 28.554.128/0001-16 | Presidente | ✓ Ativa | SENADOR CANEDO / GO | — | — |
| COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERAFISCO LOTEAMENTOS II 34.057.337/0001-57 | Diretor | ✓ Ativa | SENADOR CANEDO / GO | — | — |
| COOPERATIVA HABITACIONAL MARISTA - COOPERATIVA MARISTA 23.944.574/0001-13 | Diretor | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| COOPERATIVA HABITACIONAL PARQUE FLAMBOYANT 32.969.352/0001-46 | Diretor | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| COOPERATIVA HABITACIONAL QUASAR BUENO 51.394.410/0001-03 | Presidente | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| COOPERATIVA HABITACIONAL QUASAR VACA BRAVA 62.403.429/0001-87 | Diretor | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| SPE JARDIM GOIAS 2024 LTDA 55.759.595/0001-55 | Sócio | Baixada | GOIANIA / GO | — | — |
| COOPERATIVA OESTE - COOPERATIVA HABITACIONAL SETOR OESTE | Diretor | — | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.