VINICIUS ANTUNES MINELLO
🎂 4🏢 10 empresas✓ 8 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 10 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| FENIX SERVICOS ADM LTDA 26.251.509/0001-09 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | EXTREMA / MG | — | — |
| GREENCORE INDUSTRIA, SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS E ELETRONICOS LTDA 26.255.288/0001-39 | Administrador | ✓ Ativa | EXTREMA / MG | — | — |
| GREENVOLT EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. 47.607.663/0001-32 | Administrador | ✓ Ativa | EXTREMA / MG | — | — |
| M2L INDUSTRIA S.A. 39.226.424/0001-04 | Diretor | ✓ Ativa | EXTREMA / MG | — | — |
| PEGASUS PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA 46.667.273/0001-95 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| RODOFANELLO TRANSPORTES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 35.868.299/0001-85 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | EXTREMA / MG | — | — |
| SDT PARTICIPACOES LTDA 60.288.987/0001-13 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | IPATINGA / MG | — | — |
| STEELCORE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 48.580.092/0001-52 | Administrador | ✓ Ativa | EXTREMA / MG | — | — |
| LUPELLO COMERCIO DE TECIDOS LTDA 26.251.596/0001-96 | Sócio-Administrador | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| V & V PARTICIPACOES LTDA 46.965.857/0001-47 | Sócio-Administrador | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.