HOUSSAM SALEH
🎂 6🏢 22 empresas✓ 7 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 22 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| FASHION E JOB INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 35.774.146/0001-79 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | DUQUE DE CAXIAS / RJ | — | — |
| HASS JEANS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25.168.245/0001-53 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| HSALEH ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 25.319.172/0001-53 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | DUQUE DE CAXIAS / RJ | — | — |
| H&S BARRA COMERCIO DE ROUPAS LTDA 33.159.171/0001-17 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | NOVA IGUACU / RJ | — | — |
| HS PAVUNA COMERCIO DE ROUPAS LTDA 45.780.601/0001-00 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| MAXXIMUM JEANS COMERCIO DE ROUPAS LTDA 55.804.780/0001-14 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | NITEROI / RJ | — | — |
| SUPER POLO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25.168.263/0001-35 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| ASCENCAO CONFECCAO DE ROUPAS LTDA 24.814.650/0001-39 | Sócio-Administrador | Inapta | DUQUE DE CAXIAS / RJ | — | — |
| L. A. MODAS LTDA 13.134.128/0001-90 | Sócio | Inapta | NILOPOLIS / RJ | — | — |
| PISON CAXIAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA 10.815.760/0001-00 | Sócio-Administrador | Inapta | DUQUE DE CAXIAS / RJ | — | — |
| PRIME FASHION 5000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09.008.861/0001-90 | Sócio-Administrador | Inapta | DUQUE DE CAXIAS / RJ | — | — |
| BLACK BLUE COMERCIO DE ROUPAS LTDA 13.378.001/0001-16 | Sócio-Administrador | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| BLUE BRASIL COMERCIO DE ROUPAS LTDA 13.378.235/0001-63 | Sócio | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| CORPO E BELEZA COSMETICOS DO BRASIL LTDA 11.962.755/0001-93 | Sócio-Administrador | Baixada | DUQUE DE CAXIAS / RJ | — | — |
| EVIDENCY COMERCIO DE ROUPAS LTDA 12.219.228/0001-56 | Sócio | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| PRIME FASHION 2012 COMERCIO DE ROUPAS LTDA 08.966.041/0001-49 | Sócio-Administrador | Baixada | NOVA IGUACU / RJ | — | — |
| PRIME FASHION 2015 COMERCIO DE ROUPAS LTDA 10.280.548/0001-96 | Sócio | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| PRIME FASHION 2020 COMERCIO DE ROUPAS LTDA 10.276.278/0001-40 | Sócio | Baixada | DUQUE DE CAXIAS / RJ | — | — |
| PRIME JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 13.378.024/0001-20 | Sócio-Administrador | Baixada | DUQUE DE CAXIAS / RJ | — | — |
| RENOVACAO CAXIAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA 06.189.772/0001-08 | Sócio-Administrador | Baixada | DUQUE DE CAXIAS / RJ | — | — |
| TMR COMERCIO DE ROUPAS LTDA 16.455.790/0001-30 | Sócio-Administrador | Baixada | NITEROI / RJ | — | — |
| RENUNCIA CONFECCAO DE ROUPAS LTDA | Sócio-Administrador | — | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.