ERASMO CARLOS BATTISTELLA
🎂 5🏢 33 empresas✓ 23 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 33 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| BCM BRASIL CONCESSOES E MINERACAO LTDA. 50.279.057/0001-40 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | PASSO FUNDO / RS | — | — |
| BE8 AGRO S.A. 56.416.732/0001-11 | Presidente | ✓ Ativa | PASSO FUNDO / RS | — | — |
| BE8 ALTO ARAGUAIA LTDA 63.228.664/0001-22 | Administrador | ✓ Ativa | ALTO ARAGUAIA / MT | — | — |
| BE8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11.284.311/0001-46 | Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| BE8 CUIABA LTDA 47.882.506/0001-35 | Administrador | ✓ Ativa | CUIABA / MT | — | — |
| BE8 EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 08.495.847/0003-68 | Administrador | ✓ Ativa | SOLEDADE / RS | — | — |
| BE8 FLORIANO LTDA 33.931.174/0001-27 | Administrador | ✓ Ativa | FLORIANO / PI | — | — |
| BE8 HOLDING LTDA 63.707.975/0001-74 | Administrador | ✓ Ativa | PASSO FUNDO / RS | — | — |
| BE8 NOVA MARILANDIA LTDA 08.684.263/0001-79 | Administrador | ✓ Ativa | NOVA MARILANDIA / MT | — | — |
| BE8 S.A. 07.322.382/0001-19 | Presidente | ✓ Ativa | PASSO FUNDO / RS | — | — |
| CAMARA DE COMERCIO ITALIANA-RIO GRANDE DO SUL-BRASIL 87.093.704/0001-34 | Presidente | ✓ Ativa | PORTO ALEGRE / RS | — | — |
| CI8 CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A 62.297.645/0001-95 | Diretor | ✓ Ativa | PASSO FUNDO / RS | — | — |
| ECB AEROPORTOS S.A. 64.198.147/0001-10 | Presidente | ✓ Ativa | PASSO FUNDO / RS | — | — |
| ECB GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 63.433.081/0001-33 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | PASSO FUNDO / RS | — | — |
| ECB GESTAO DE ATIVOS LTDA 21.675.695/0001-81 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | PASSO FUNDO / RS | — | — |
| ECB HOLDING S.A. 13.203.297/0001-34 | Presidente | ✓ Ativa | PASSO FUNDO / RS | — | — |
| ECB VISION SPE LTDA 57.028.412/0001-57 | Administrador | ✓ Ativa | PASSO FUNDO / RS | — | — |
| ECB VISION STAY SPE LTDA 57.028.487/0001-38 | Administrador | ✓ Ativa | PASSO FUNDO / RS | — | — |
| ICON ECB BOULEVARD SPE LTDA 56.797.539/0001-78 | Administrador | ✓ Ativa | PASSO FUNDO / RS | — | — |
| ICON ECB CONVENTION CENTER SPE LTDA 56.976.389/0001-60 | Administrador | ✓ Ativa | PASSO FUNDO / RS | — | — |
| INSTITUTO EDUCACIONAL DE PASSO FUNDO IE LTDA 48.325.638/0001-29 | Administrador | ✓ Ativa | PASSO FUNDO / RS | — | — |
| LEGACY SPE LTDA 56.777.712/0001-76 | Administrador | ✓ Ativa | PASSO FUNDO / RS | — | — |
| VANGUARD SPE LTDA 56.806.046/0001-57 | Administrador | ✓ Ativa | PASSO FUNDO / RS | — | — |
| BSAGRO - BSBIOS AGRICOLA LTDA. 17.442.178/0001-95 | Administrador | Baixada | PASSO FUNDO / RS | — | — |
| BSBIOS AGROINDUSTRIAL S/A 13.200.103/0001-47 | Diretor | Baixada | PASSO FUNDO / RS | — | — |
| BSLUB COMERCIO DE ESPECIALIDADES VEGETAIS LTDA. 13.984.001/0001-60 | Administrador | Baixada | PASSO FUNDO / RS | — | — |
| FRIPAR PARTICIPACOES S/A 04.221.216/0001-38 | Diretor | Baixada | GARIBALDI / RS | — | — |
| GARIBALDI PARTICIPACOES LTDA. 17.852.581/0001-92 | Sócio-Administrador | Baixada | PASSO FUNDO / RS | — | — |
| PBPAR - PARTICIPACOES LTDA. 13.203.411/0001-26 | Sócio-Administrador | Baixada | COLORADO / RS | — | — |
| RPBPAR - PARTICIPACOES LTDA. 13.203.355/0001-20 | Sócio-Administrador | Baixada | PORTO ALEGRE / RS | — | — |
| R.P. PARTICIPACOES EM BIOCOMBUSTIVEIS S/A 13.200.049/0001-30 | Diretor | Baixada | PASSO FUNDO / RS | — | — |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE BIOCOMBUSTIVEIS DO BRASIL - APROBIO | Presidente | — | — | — | |
| BE8 SANTO ANTONIO DO TAUA LTDA | Administrador | — | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.