ANTONIO ROBERTO BELDI
🎂 8🏢 50 empresas✓ 50 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 50 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRO PECUARIA BELDI LTDA 01.711.066/0001-52 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | IBIUNA / SP | — | — |
| ALBIZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 13.599.390/0001-00 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | VOTORANTIM / SP | — | — |
| ALDER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 04.472.870/0001-14 | Sócio | ✓ Ativa | VOTORANTIM / SP | — | — |
| ALIKA PARTICIPACOES LTDA. 22.446.282/0001-98 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SOROCABA / SP | — | — |
| ANDIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 13.599.367/0001-15 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SOROCABA / SP | — | — |
| ARBO PAULISTANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 49.042.702/0001-27 | Administrador | ✓ Ativa | SOROCABA / SP | — | — |
| ATTALEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 12.439.445/0001-51 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | VOTORANTIM / SP | — | — |
| BRVIAS HOLDING VRD S.A. 12.321.274/0001-61 | Diretor | ✓ Ativa | LINS / SP | — | — |
| CALAS PARTICIPACOES S.A. 07.272.660/0001-70 | Diretor | ✓ Ativa | CENTRO | — | — |
| CENTRO DE ACELERACAO DE CARREIRA E APOIO AO CENTRO UNIVERSITARIO FACENS - CEAC FACENS 48.482.910/0001-84 | Presidente | ✓ Ativa | SOROCABA / SP | — | — |
| COERAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 08.618.238/0001-97 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | VOTORANTIM / SP | — | — |
| CONCESSIONARIA SMART CPGI SPE S/A 45.321.562/0001-75 | Presidente | ✓ Ativa | ANDRADAS / MG | — | — |
| CONCESSIONARIA SRE-IP VILA VELHA SPE S/A 38.825.504/0001-13 | Diretor | ✓ Ativa | VILA VELHA / ES | — | — |
| CONSORCIO SV - SPLICE VELSIS 19.741.353/0001-70 | Administrador | ✓ Ativa | VOTORANTIM / SP | — | — |
| CREDIBEL ANALISES ECONOMICAS E INVESTIMENTOS LTDA. 01.963.219/0001-59 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | VOTORANTIM / SP | — | — |
| CREDIBEL CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. 07.984.249/0001-28 | Administrador | ✓ Ativa | VOTORANTIM / SP | — | — |
| CREDIBEL CORRETORA DE SEGUROS S/A 03.007.764/0001-05 | Diretor | ✓ Ativa | VOTORANTIM / SP | — | — |
| CREDIBEL HOLDING FINANCEIRA S/A 08.761.037/0001-44 | Diretor | ✓ Ativa | VOTORANTIM / SP | — | — |
| CREDIBEL PARTICIPACOES S.A. 69.141.539/0001-67 | Diretor | ✓ Ativa | VOTORANTIM / SP | — | — |
| CRTS CONSTRUTORA DE REDES TELEF.SOROCABANA LTDA 52.337.367/0001-07 | Administrador | ✓ Ativa | VOTORANTIM / SP | — | — |
| CSM CARTOES DE SEGURANCA LTDA. 00.624.910/0001-45 | Administrador | ✓ Ativa | VOTORANTIM / SP | — | — |
| FICUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 08.613.939/0001-33 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | VOTORANTIM / SP | — | — |
| IMBIREMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 08.613.745/0001-38 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | VOTORANTIM / SP | — | — |
| LICURANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.959.745/0001-94 | Administrador | ✓ Ativa | VOTORANTIM / SP | — | — |
| NAVBEL- TRANSPORTADORA COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA 74.661.240/0001-73 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | EDEN | — | — |
| NEWTON ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA 52.400.764/0001-78 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | VOTORANTIM / SP | — | — |
| NOROESTE PARTICIPACOES S.A. 14.603.266/0001-33 | Diretor | ✓ Ativa | SOROCABA / SP | — | — |
| PATENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 15.741.296/0001-79 | Administrador | ✓ Ativa | EDEN | — | — |
| QIVIUK PARTICIPACOES LTDA. 12.439.323/0001-65 | Administrador | ✓ Ativa | SOROCABA / SP | — | — |
| SALIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.959.787/0001-25 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | VOTORANTIM / SP | — | — |
| SAN PIETRO ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO IMOBILIARIA LTDA. 52.400.871/0001-04 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | VOTORANTIM / SP | — | — |
| SANTA HELENA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 21.539.352/0001-90 | Diretor | ✓ Ativa | SOROCABA / SP | — | — |
| SANTANA PARTICIPACOES LTDA. 02.195.920/0001-38 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | EDEN | — | — |
| SANTANA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. 09.279.801/0001-02 | Diretor | ✓ Ativa | VOTORANTIM / SP | — | — |
| SAPOTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 08.588.982/0001-96 | Diretor | ✓ Ativa | VOTORANTIM / SP | — | — |
| SELTE SERVICOS ELETRICOS TELEFONICOS LTDA 50.708.700/0001-03 | Administrador | ✓ Ativa | VOTORANTIM / SP | — | — |
| SHOPPING PATIO CIANE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 11.024.112/0001-07 | Diretor | ✓ Ativa | SOROCABA / SP | — | — |
| SOROBEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 07.951.518/0001-50 | Administrador | ✓ Ativa | VOTORANTIM / SP | — | — |
| SPLICE ADMINISTRACAO DE CONSORCIOS S/C LTDA 00.499.303/0001-09 | Sócio | ✓ Ativa | SOROCABA / SP | — | — |
| SPLICE CONSTRUTORA LTDA 19.544.086/0001-41 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | EDEN | — | — |
| SPLICE DA AMAZONIA S.A. 05.400.338/0001-54 | Diretor | ✓ Ativa | MANAUS / AM | — | — |
| SPLICE DO BRASIL - TELECOMUNICACOES E ELETRONICA S.A. 45.397.007/0001-27 | Diretor | ✓ Ativa | VOTORANTIM / SP | — | — |
| SPLICE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 06.965.280/0001-59 | Administrador | ✓ Ativa | VOTORANTIM / SP | — | — |
| SPLICE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. 06.965.293/0053-59 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| SPLICE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - SCP 52.494.012/0001-13 | Administrador | ✓ Ativa | VOTORANTIM / SP | — | — |
| SPLICE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - SCP DER/SP 59.838.283/0001-98 | Administrador | ✓ Ativa | SOROCABA / SP | — | — |
| SPLICE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - SCP GOINFRA/GO 64.766.732/0001-70 | Administrador | ✓ Ativa | SOROCABA / SP | — | — |
| SPLICE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA 17.171.555/0001-07 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SOROCABA / SP | — | — |
| TOLVI PARTICIPACOES LTDA. 50.814.821/0001-30 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | VOTORANTIM / SP | — | — |
| VILLALDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 07.951.574/0001-94 | Administrador | ✓ Ativa | VOTORANTIM / SP | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.