SAULO DE TARSO ALVES DE LARA
🎂 8🏢 21 empresas✓ 3 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 21 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| CASA DIA COEXISTIR 04.382.253/0001-28 | Presidente | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| CYRELA SOMERSET DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 05.437.475/0001-63 | Sócio | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| GREENWOOD RESOURCES FOREST MANAGEMENT, LLC 23.487.809/0001-95 | Administrador | ✓ Ativa | EXTERIOR / EX | — | — |
| BRASILWOOD REFLORESTAMENTO S.A - SCP 26.219.687/0001-44 | Administrador | Baixada | NOVA ANDRADINA / MS | — | — |
| BRASILWOOD REFLORESTAMENTO S.A - SCP 1 26.207.749/0001-06 | Administrador | Baixada | RIO BRILHANTE / MS | — | — |
| BRASILWOOD REFLORESTAMENTO S.A - SCP 2 26.219.708/0001-21 | Administrador | Baixada | BATAGUASSU / MS | — | — |
| BRASILWOOD REFLORESTAMENTO S.A. - SCP 4 26.219.382/0001-32 | Administrador | Baixada | NOVA ANDRADINA / MS | — | — |
| CITY PARQUE MORUMBI SPE S.A. - EM LIQUIDACAO 07.764.758/0001-45 | Diretor | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| GREENWOOD RESOURCES BRASIL LTDA 23.662.974/0001-36 | Administrador | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| GTR ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA. 11.674.364/0001-73 | Administrador | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| JARDIM CEDRO DO LIBANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 08.421.815/0001-56 | Administrador | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| LARA, BLANCO CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA. 66.865.262/0001-27 | Sócio-Administrador | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| L.C.S. CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/C LTDA. 03.453.597/0001-18 | Sócio-Administrador | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| LE PARC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. EM LIQUIDACAO 10.373.011/0001-70 | Diretor | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| MAC SPOT MANAY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 08.932.539/0001-90 | Administrador | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| MAMONEIRA AGROPASTORIL S/A - SCP MAMONEIRA ONE 39.745.481/0001-08 | Administrador | Baixada | NATALANDIA / MG | — | — |
| MARQUISE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. 09.056.682/0001-29 | Administrador | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| NOVA VILA GUILHERME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 07.875.195/0001-62 | Administrador | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| SELD INVESTIMENTOS AGRICOLAS LTDA. 34.442.266/0001-06 | Sócio-Administrador | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| BRASILWOOD REFLORESTAMENTO S.A. - SCP 3 | Administrador | — | — | — | |
| STAL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Sócio-Administrador | — | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.