RICARDO ALVES CARDOSO
🎂 5🏢 12 empresas✓ 11 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 12 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| ALVES CARDOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 56.711.955/0001-01 | Sócio | ✓ Ativa | ALPHAVILLE INDUSTRIAL | — | — |
| ATLANTIS URBANISMO E DESENVOLVIMENTO SPE LTDA 27.924.493/0001-02 | Sócio | ✓ Ativa | SOROCABA / SP | — | — |
| RAC EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA 23.494.506/0001-08 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | BARUERI / SP | — | — |
| RESERVA JAPI URBANISMO E DESENVOLVIMENTO SPE LTDA. 32.892.783/0001-51 | Sócio | ✓ Ativa | BARUERI / SP | — | — |
| RESERVA PIRAPORA URBANISMO E DESENVOLVIMENTO SPE LTDA 51.905.815/0001-50 | Sócio | ✓ Ativa | SOROCABA / SP | — | — |
| RICARDO ALVES CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 27.229.472/0001-77 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | BARUERI / SP | — | — |
| TERRA FERTIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 04.599.086/0001-71 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | ALPHAVILLE INDUSTRIAL | — | — |
| TERRAS DE SARAPUI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. 09.131.918/0001-44 | Sócio | ✓ Ativa | ALPHAVILLE INDUSTRIAL | — | — |
| TERRAS DO ALAMBARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE - LTDA. 06.318.741/0001-00 | Sócio | ✓ Ativa | BARUERI / SP | — | — |
| TRAC PARTICIPACOES S/A 10.850.111/0001-40 | Diretor | ✓ Ativa | ALPHAVILLE INDUSTRIAL | — | — |
| VISTA NAUTICA PARTICIPACOES, LANCHONETE E CAMPING LTDA. 08.431.463/0001-10 | Sócio | ✓ Ativa | PIEDADE / SP | — | — |
| R. C. AROMAS LTDA 03.406.643/0001-28 | Sócio-Administrador | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.