ZENILTON RODRIGUES DE MELLO
🎂 8🏢 13 empresas✓ 9 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 13 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| AURORA GESTAO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS LTDA 65.044.544/0001-09 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | MOJU / PA | — | — |
| MARBORGES AGROINDUSTRIA LTDA 63.878.250/0001-49 | Administrador | ✓ Ativa | MOJU / PA | — | — |
| MARBORGES SOLUCOES AGRICOLAS LTDA 66.476.697/0001-80 | Administrador | ✓ Ativa | MOJU / PA | — | — |
| MARTINS BORGES AGROINDUSTRIA LTDA 10.340.554/0001-91 | Administrador | ✓ Ativa | GARRAFAO DO NORTE / PA | — | — |
| PRIMA LUX GESTAO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS LTDA 16.509.348/0001-49 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SANTANA DE PARNAIBA / SP | — | — |
| REFLORESTADORA MARBORGES LTDA 63.853.394/0001-40 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | MOJU / PA | — | — |
| REFLORESTADORA MARTINS BORGES LTDA 46.897.221/0001-05 | Administrador | ✓ Ativa | GARRAFAO DO NORTE / PA | — | — |
| REFLORESTADORA NORTE GARRAFAO LTDA 46.897.283/0001-17 | Administrador | ✓ Ativa | SAO MIGUEL DO GUAMA / PA | — | — |
| REFLORESTADORA PALMAS ACARA LTDA 13.163.545/0001-60 | Administrador | ✓ Ativa | ACARA / PA | — | — |
| POSITANO COMERCIO DE MODA LTDA. 11.221.541/0001-66 | Sócio | Inapta | SAO PAULO / SP | — | — |
| C Z R E - INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUCAR E ALCOOL LTDA 08.826.926/0001-42 | Sócio-Administrador | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| G E F CONCENTRADOS DA AMAZONIA LTDA 04.984.442/0001-70 | Administrador | Baixada | MANAUS / AM | — | — |
| VINE TEXTIL S/A. 02.901.119/0001-60 | Diretor | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.