MIRIAN RUTH GRONE BOSSARDI
🎂 8🏢 13 empresas✓ 7 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 13 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| AGROFLORESTAL MAROMBAS LTDA 30.066.403/0001-02 | Sócio | ✓ Ativa | CURITIBANOS / SC | — | — |
| HIDRELETRICA MAROMBAS II SPE LTDA 27.141.628/0001-63 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | CURITIBANOS / SC | — | — |
| HIDRELETRICA MAROMBAS I SPE LTDA 27.141.627/0001-19 | Sócio | ✓ Ativa | CURITIBANOS / SC | — | — |
| MAROMBAS GERACAO DE ENERGIA LTDA. 30.066.380/0001-28 | Sócio | ✓ Ativa | CURITIBANOS / SC | — | — |
| MAROMBAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPELAO LTDA. 83.752.618/0001-35 | Sócio | ✓ Ativa | CURITIBANOS / SC | — | — |
| MIRIAN RUTH GRONE BOSSARDI PARTICIPACOES LTDA 32.682.310/0001-20 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | CURITIBANOS / SC | — | — |
| MRB PARTICIPACOES E REFLORESTAMENTO LTDA 30.066.440/0001-02 | Sócio | ✓ Ativa | CURITIBANOS / SC | — | — |
| GRONE BOSSARDI PARTICIPACOES LTDA 32.276.831/0001-87 | Administrador | Inapta | CURITIBANOS / SC | — | — |
| BOSSARDI & GROENE LTDA 83.752.600/0001-33 | Sócio-Administrador | Baixada | PONTE ALTA DO NORTE / SC | — | — |
| COMERCIO E IND DE MADEIRAS E PAPEL GRONE LTDA 85.329.522/0001-94 | Sócio-Administrador | Baixada | CURITIBANOS / SC | — | — |
| HIDRELETRICA BOSSARDI E GRONE LTDA 29.272.336/0001-95 | Sócio | Baixada | PONTE ALTA DO NORTE / SC | — | — |
| HIDRELETRICA RIO DAS PEDRAS LTDA 29.264.771/0001-78 | Sócio-Administrador | Baixada | CURITIBANOS / SC | — | — |
| INDUSTRIA DE PASTA MECANICA RIO DAS PEDRAS LTDA 81.541.088/0001-50 | Sócio-Administrador | Baixada | CURITIBANOS / SC | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.