JOSE EDGARD PINTO PAIVA
🎂 9🏢 13 empresas✓ 9 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 13 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| AGROPECUARIA VERDES MARES LTDA 20.059.104/0001-89 | Administrador | ✓ Ativa | VARGINHA / MG | — | — |
| COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS LTDA 01.378.126/0001-67 | Presidente | ✓ Ativa | VARGINHA / MG | — | — |
| EVOLUCAO COMERCIAL IMPORTADORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 01.996.190/0001-01 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | TRES CORACOES / MG | — | — |
| FAZENDINHA LTDA 55.244.751/0001-45 | Administrador | ✓ Ativa | VARGINHA / MG | — | — |
| NAVES PAIVA LTDA 56.961.884/0001-03 | Administrador | ✓ Ativa | VARGINHA / MG | — | — |
| PAPI PARTICIPACOES LTDA. 30.199.969/0001-02 | Sócio | ✓ Ativa | VARGINHA / MG | — | — |
| PIPA PARTICIPACOES LTDA. 27.630.320/0001-81 | Sócio | ✓ Ativa | VARGINHA / MG | — | — |
| TERIVA 144 MUNDO PAIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. 30.970.772/0001-17 | Sócio | ✓ Ativa | VARGINHA / MG | — | — |
| TERIVA PAIVA 137 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 29.510.204/0001-54 | Sócio | ✓ Ativa | VARGINHA / MG | — | — |
| COOPERATIVA NACIONAL DOS AGRICULTORES LIMITADA 04.455.186/0001-24 | Presidente | Baixada | VARGINHA / MG | — | — |
| EVOLUCAO LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA 04.673.738/0001-70 | Sócio-Administrador | Baixada | VARGINHA / MG | — | — |
| IMOBILIARIA VIVENDA LTDA 26.343.988/0001-85 | Sócio | Baixada | VARGINHA / MG | — | — |
| NP4 ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA. | Sócio-Administrador | — | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.