MURILO BIGNARDI HALLA
🎂 5🏢 10 empresas✓ 6 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 10 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| AXIUS HOLDINGS E PARTICIPACOES LTDA 48.058.512/0001-35 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | VARGEM GRANDE DO SUL / SP | — | — |
| BOTECO DOMCANECO LTDA 47.127.541/0001-49 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| BRISAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 56.391.297/0001-18 | Administrador | ✓ Ativa | VARGEM GRANDE DO SUL / SP | — | — |
| HANOI HOLDINGS E PARTICIPACOES LTDA 48.559.813/0001-42 | Administrador | ✓ Ativa | VARGEM GRANDE DO SUL / SP | — | — |
| L37 LOTEADORA SPE LTDA 60.735.070/0001-10 | Administrador | ✓ Ativa | SAO JOAO DA BOA VISTA / SP | — | — |
| PORTULARIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 36.162.363/0001-70 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | VARGEM GRANDE DO SUL / SP | — | — |
| CCH HOLDING EIRELI 23.193.449/0001-19 | Administrador | Baixada | VARGEM GRANDE DO SUL / SP | — | — |
| MAH HOLDING EIRELI 23.193.462/0001-78 | Administrador | Baixada | VARGEM GRANDE DO SUL / SP | — | — |
| MBH HOLDING EIRELI 23.193.440/0001-08 | Administrador | Baixada | VARGEM GRANDE DO SUL / SP | — | — |
| NH HOLDING EIRELI 23.193.473/0001-58 | Administrador | Baixada | VARGEM GRANDE DO SUL / SP | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.