GILBERTO ALVES COSTA
🎂 9🏢 14 empresas✓ 6 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 14 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| BOA MADEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 51.480.053/0001-98 | Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| IMOBILIARIA BARAO DA TORRE LTDA 33.080.896/0001-15 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| PORVISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 19.273.110/0001-55 | Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| POTENCIAL GESTAO IMOBILIARIA LTDA 19.464.168/0001-86 | Sócio | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| PRODOMO ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA 09.379.161/0001-02 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| PRODOMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 30.831.028/0001-31 | Sócio | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| AGICREFI - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 04.734.889/0001-91 | Presidente | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| AGIPAR PARTICIPACOES LTDA 01.190.684/0001-02 | Sócio-Administrador | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| AMERICA 131 G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 13.750.861/0001-39 | Administrador | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| AMERICA 2 G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 13.750.827/0001-64 | Administrador | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| CANAL 2 B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 13.750.788/0001-03 | Administrador | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ESCOLA NACIONAL DE HABITACAO E POUPANCA EN HAP 27.509.595/0001-61 | Presidente | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| RA12 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE SA 35.058.202/0001-79 | Diretor | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ROVIP S/A 33.518.739/0001-49 | Presidente | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.