RAINOR IDO DA SILVA
🎂 6🏢 49 empresas✓ 29 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 49 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| ATHENA BRASIL INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA 05.502.652/0001-48 | Administrador | ✓ Ativa | GOIANA / PE | — | — |
| ATHENA TRANSPORTES LTDA 55.559.542/0001-90 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | ARAQUARI / SC | — | — |
| CONDOMINIO INDUSTRIAL EIXO SUL LTDA 09.519.589/0001-03 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | JOINVILLE / SC | — | — |
| G. BEBIDAS AMERICAN LATIN LTDA 39.650.162/0001-00 | Administrador | ✓ Ativa | SAO SIMAO / GO | — | — |
| GLOBEV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 18.295.047/0001-95 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | GOIANINHA / RN | — | — |
| GLOBEV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 13.579.761/0001-91 | Administrador | ✓ Ativa | TERRA DE AREIA / RS | — | — |
| GRF 1000 GESTORA DE MARCAS LTDA 37.010.334/0001-56 | Administrador | ✓ Ativa | JOINVILLE / SC | — | — |
| GRUBAL AMERICAN LATIN COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA 31.356.182/0001-61 | Administrador | ✓ Ativa | MANAUS / AM | — | — |
| GRUBAL AMERICAN LATIN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 28.919.188/0001-95 | Administrador | ✓ Ativa | JUSCIMEIRA / MT | — | — |
| GRUBAL BEBIDAS AMERICAN LATIN LTDA 13.822.379/0001-67 | Administrador | ✓ Ativa | PARACAMBI / RJ | — | — |
| GRUBAL BEBIDAS AMERICAN LATIN LTDA 14.314.756/0001-10 | Administrador | ✓ Ativa | TRES CORACOES / MG | — | — |
| GRUBAL BEBIDAS AMERICAN LATIN LTDA 22.116.259/0001-35 | Administrador | ✓ Ativa | TIJUCAS DO SUL / PR | — | — |
| GRUBAL BEBIDAS AMERICAN LATIN LTDA 09.460.982/0001-79 | Administrador | ✓ Ativa | JOINVILLE / SC | — | — |
| GRUBAL BEBIDAS AMERICAN LATIN LTDA 16.697.863/0001-08 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | PARIQUERA-ACU / SP | — | — |
| GRUBAL BEBIDAS AMERICAN LATIN LTDA 55.207.354/0001-01 | Administrador | ✓ Ativa | MACAPA / AP | — | — |
| GRUBAL BEBIDAS AMERICAN LATIN LTDA 54.316.562/0001-78 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | BRASILIA / DF | — | — |
| GRUBAL BEBIDAS AMERICAN LATIN LTDA 19.375.613/0001-31 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | PAULISTANA / PI | — | — |
| GRUBAL BEBIDAS AMERICAN LATIN LTDA 28.650.439/0001-89 | Administrador | ✓ Ativa | SIDROLANDIA / MS | — | — |
| GRUBAL COMERCIO DE BEBIDAS AMERICAN LATIN LTDA 26.153.559/0001-45 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | GOIANA / PE | — | — |
| GRUBAL COMERCIO DE BEBIDAS - LTDA 36.449.126/0001-95 | Administrador | ✓ Ativa | JACUPIRANGA / SP | — | — |
| GRUBAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS AMERICAN LATIN LTDA 18.076.140/0001-09 | Administrador | ✓ Ativa | CASTANHAL / PA | — | — |
| INBBEL - INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS LTDA 34.061.816/0001-47 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | JOINVILLE / SC | — | — |
| LATINA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 52.906.295/0001-63 | Administrador | ✓ Ativa | OSASCO / SP | — | — |
| LATINA PARTICIPACOES LTDA 21.830.911/0001-16 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | JOINVILLE / SC | — | — |
| RAGIFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 28.875.396/0001-30 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | JOINVILLE / SC | — | — |
| RED HORSE COMERCIO DE BEBIDAS DO BRASIL LTDA 14.877.386/0001-29 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SIDROLANDIA / MS | — | — |
| RED HORSE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 15.330.365/0001-51 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RONDONOPOLIS / MT | — | — |
| RESIDENCIAL JK INCORPORACOES SPE LTDA 21.904.773/0001-72 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | JOINVILLE / SC | — | — |
| SILVA & SILVA LTDA 60.941.816/0001-41 | Administrador | ✓ Ativa | JOINVILLE / SC | — | — |
| GRUBAL DISTRIBUIDORA LTDA 32.980.365/0001-16 | Administrador | Suspensa | TIJUCAS DO SUL / PR | — | — |
| CERVEJARIA DUBAI BEER S.A 00.063.605/0001-21 | Presidente | Inapta | ARAQUARI / SC | — | — |
| GRUBAL AMERICAN LATIN LTDA 18.782.741/0001-37 | Sócio-Administrador | Inapta | ITAPEMIRIM / ES | — | — |
| GRUBAL BEBIDAS AMERICAN LATIN LTDA 18.471.456/0001-03 | Sócio-Administrador | Inapta | CAUCAIA / CE | — | — |
| GRUBAL BEBIDAS AMERICAN LATIN LTDA 17.023.601/0001-12 | Sócio-Administrador | Inapta | POCOES / BA | — | — |
| GRUBAL BEBIDAS AMERICAN LATIN LTDA 14.745.059/0001-13 | Administrador | Inapta | CRISTALINA / GO | — | — |
| GRUBAL BEBIDAS AMERICAN LATIN LTDA 18.417.388/0001-96 | Sócio-Administrador | Inapta | CAMPESTRE DO MARANHAO / MA | — | — |
| GRUBAL COMERCIO DE BEBIDAS AMERICAN LATIN LTDA 17.102.711/0001-70 | Administrador | Inapta | UMBAUBA / SE | — | — |
| RED HORSE FUTEBOL CLUBE 09.599.764/0001-10 | Presidente | Inapta | JOINVILLE / SC | — | — |
| BEBIDAS OLDEN BRASIL LTDA 17.001.146/0001-54 | Sócio-Administrador | Baixada | OLINDA / PE | — | — |
| GRUBAL AMERICAN LATIN DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 30.331.496/0001-47 | Administrador | Baixada | PIMENTA BUENO / RO | — | — |
| GRUBAL AMERICAN LATIN DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 17.229.124/0001-46 | Administrador | Baixada | SAO SEBASTIAO / AL | — | — |
| GRUBAL AMERICAN LATIN LTDA 18.555.694/0001-99 | Sócio-Administrador | Baixada | PIMENTA BUENO / RO | — | — |
| GRUBAL BEBIDAS AMERICAN LATIN LTDA 19.085.546/0001-10 | Sócio-Administrador | Baixada | SANTANA / AP | — | — |
| GRUBAL BEBIDAS AMERICAN LATIN LTDA 29.753.988/0001-41 | Administrador | Baixada | MORRINHOS DO SUL / RS | — | — |
| GRUBAL BEBIDAS AMERICAN LATIN LTDA 18.651.449/0001-85 | Sócio-Administrador | Baixada | SENADOR GUIOMARD / AC | — | — |
| GRUBAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS AMERICAN LATIN LTDA 18.457.388/0001-10 | Administrador | Baixada | ALHANDRA / PB | — | — |
| RED HORSE DO BRASIL LTDA. 04.415.171/0001-32 | Sócio-Administrador | Baixada | CURITIBA / PR | — | — |
| RRFG PARTICIPACOES LTDA 14.572.169/0001-20 | Sócio-Administrador | Baixada | JOINVILLE / SC | — | — |
| ULTRAFACTOR FOMENTO MERCANTIL EIRELI 26.890.060/0001-10 | Titular de EIRELI | Baixada | JOINVILLE / SC | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.