MARCELO MOREIRA
🎂 4🏢 40 empresas✓ 37 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 40 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| ACM PARTICIPACOES LTDA 38.484.308/0001-22 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| CANELA 22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 16.732.685/0001-09 | Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| CMO CONSTRUTORA S/A 02.802.833/0001-00 | Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| CMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 025 LTDA. 54.420.350/0001-36 | Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| CMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 026 LTDA. 54.614.156/0001-91 | Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| CMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 027 LTDA. 54.612.009/0001-82 | Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| CMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 028 LTDA. 54.572.539/0001-44 | Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| CMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 029 LTDA. 61.401.338/0001-40 | Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| CMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 030 LTDA. 61.444.198/0001-97 | Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| CMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 031 LTDA. 61.620.172/0001-52 | Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| CMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 032 LTDA. 61.579.784/0001-49 | Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| CMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 033 LTDA. 61.579.929/0001-01 | Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| CMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 034 LTDA. 61.597.257/0001-67 | Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| CMO - ILUMI BUENO RESIDENCIAS SPE LTDA. 33.295.388/0001-54 | Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| CMO - NATURAL RESIDENCE SPE LTDA 10.966.282/0001-30 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| CMO - PEDRA DO SOL E PEDRA DA LUA SPE LTDA 10.966.275/0001-38 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| CMO - PORTAL DAS FLORES SPE LTDA 13.609.944/0001-02 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| CMO - PORTAL DO CERRADO SPE LTDA 11.358.714/0001-92 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| CMO - PORTAL DOS BURITIS SPE LTDA 10.797.584/0001-21 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| CMO - PORTAL DOS IPES SPE LTDA 13.119.570/0001-47 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| CMO - PORTAL DOS MARES SPE LTDA 13.610.102/0001-70 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| CMO - PORTAL DOS PARQUES SPE LTDA 10.606.634/0001-46 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| CMO RESIDENCIAL AURORA LAGO DAS ROSAS SPE LTDA. 46.299.916/0001-95 | Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| CMO - RESIDENCIAL BRAVA BUENO SPE LTDA 13.609.989/0001-87 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| CMO RESIDENCIAL CASAMERICA PARQUE CASCAVEL SPE LTDA. 47.815.791/0001-71 | Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| CMO RESIDENCIAL FLORAMAZONIA SPE LTDA. 41.007.173/0001-19 | Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| CMO RESIDENCIAL PASSOS FLAMBOYANT SPE LTDA. 47.786.648/0001-07 | Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| CMO RESIDENCIAL SERRA DAS AREIAS SPE LTDA 10.582.405/0001-39 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| CMO RESIDENCIAL SOLO VACA BRAVA SPE LTDA. 46.299.802/0001-45 | Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| CMO RESIDENCIAL UNA AREIAO SPE LTDA. 47.815.583/0001-72 | Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| CMO RESIDENCIAL VACA BRAVA 53 SPE LTDA. 13.632.330/0001-41 | Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| CMO RESIDENCIAL VARANDAS FLAMBOYANT SPE LTDA. 41.007.169/0001-50 | Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| CMO RESIDENCIAL VERDE MARIS SPE LTDA. 46.299.588/0001-27 | Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA. 37.896.782/0002-80 | Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| CMO VENDAS LTDA. 30.713.073/0001-91 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| DOMUS INVESTIMENTOS LTDA 63.249.201/0001-47 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| MM PARTICIPACOES LTDA. 38.441.698/0001-53 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | GOIANIA / GO | — | — |
| CMO - PORTAL DAS DUNAS SPE LTDA 10.674.818/0001-43 | Sócio-Administrador | Baixada | GOIANIA / GO | — | — |
| CMO - PORTAL DAS PAINEIRAS SPE LTDA 10.582.580/0001-26 | Sócio-Administrador | Baixada | GOIANIA / GO | — | — |
| CMO - PORTAL DOS JACARANDAS SPE LTDA 10.748.079/0001-97 | Sócio-Administrador | Baixada | GOIANIA / GO | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.