RONALD GLANZMANN
🎂 6🏢 9 empresas✓ 4 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 9 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERALVET HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 47.309.833/0001-00 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | VINHEDO / SP | — | — |
| GLANZMANN SERVICOS LTDA 48.840.389/0001-00 | Sócio | ✓ Ativa | AMERICANA / SP | — | — |
| IG PATRIMONIAL LTDA 66.532.781/0001-73 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | BARUERI / SP | — | — |
| PETFARMA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA 01.565.698/0001-55 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | VALINHOS / SP | — | — |
| CENTRALVET - LABORATORIO VETERINARIO LTDA 07.140.388/0001-75 | Sócio-Administrador | Baixada | PIRASSUNUNGA / SP | — | — |
| GENERAL FRANCHISING COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA 07.750.266/0001-09 | Sócio-Administrador | Baixada | LOUVEIRA / SP | — | — |
| MEDNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. 07.124.459/0001-46 | Sócio | Baixada | LOUVEIRA / SP | — | — |
| OESTE PET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA 10.357.116/0001-36 | Sócio-Administrador | Baixada | PIRATININGA / SP | — | — |
| RLCVET COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO, ASSESSORIA, CONSULTORIA E MARKETING EM VETERINARIA LTDA. 07.734.624/0001-81 | Sócio-Administrador | Baixada | JARINU / SP | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.