JOSE AMERICO RIBEIRO DOS SANTOS
🎂 9🏢 22 empresas✓ 8 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 22 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| CARNAUBA AGRICULTURA, ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 09.584.135/0001-16 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | PIRACURUCA / PI | — | — |
| CNAGA - ARMAZENS GERAIS ALFANDEGADOS LTDA 71.040.653/0001-42 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| IMPULSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 04.746.163/0001-79 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| LC ARMAZENS GERAIS LTDA 62.360.184/0001-58 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | LUIS CORREIA / PI | — | — |
| LC OPERADOR PORTUARIO LTDA 63.177.234/0001-29 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | LUIS CORREIA / PI | — | — |
| SS ARMAZENS GERAIS ALFANDEGADOS LTDA 53.870.178/0001-50 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO SEBASTIAO / SP | — | — |
| TIP - TERMINAL INTERMODAL DE PIRACURUCA LTDA 62.074.812/0001-39 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | PIRACURUCA / PI | — | — |
| TREES AGRO-COMERCIAL E SERVICOS LTDA 04.709.536/0001-31 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| ADB - ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO BRASILEIRO 27.359.180/0001-59 | Presidente | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| CASA E CAMPO LTDA 21.684.068/0001-07 | Sócio-Administrador | Baixada | PIRACURUCA / PI | — | — |
| CELEX - ASSOCIACAO CENTRO DE LOGISTICA DE EXPORTACAO 06.165.066/0001-18 | Presidente | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| INTERMODAL PIAUI SPE LTDA 61.647.506/0001-81 | Sócio-Administrador | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| MDU MOVIMENTO DEMOCRATICO URBANO 57.753.162/0001-18 | Presidente | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| MODUS ADMINISTRACAO E LOCACAO DE BENS LTDA 10.502.614/0001-25 | Sócio-Administrador | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| MOVEQUIPE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 04.603.704/0001-00 | Sócio-Administrador | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| PACTO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 00.945.278/0001-31 | Sócio-Administrador | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| REACAO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A 96.465.463/0001-06 | Presidente | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| SOLAR ECOENERGIA LTDA 31.394.665/0001-50 | Sócio-Administrador | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| SUI GENERIS - SERVICOS PORTUARIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 53.597.811/0001-88 | Sócio-Administrador | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
| BRASIL ECOENERGIA LTDA | Sócio-Administrador | — | — | — | |
| SUPERBEE PIAUI LTDA | Sócio-Administrador | — | — | — | |
| WINDBLOW ENERGIA LIMPA LTDA | Sócio-Administrador | — | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.