VALTER LUIZ TORRESANI
🎂 7🏢 50 empresas✓ 42 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 50 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| CABRAS GERADORA DE ENERGIA ELETRICA S.A 13.622.777/0001-30 | Conselheiro de Administração | ✓ Ativa | BLUMENAU / SC | — | — |
| CONSTRUTORA TORRESANI LTDA 18.184.265/0001-52 | Administrador | ✓ Ativa | BLUMENAU / SC | — | — |
| EDIFICIO ROYAL SPE LTDA 57.785.904/0001-97 | Administrador | ✓ Ativa | BLUMENAU / SC | — | — |
| EDIFICIO VERTICE LTDA 39.356.917/0001-69 | Administrador | ✓ Ativa | ITAPEMA / SC | — | — |
| EDIFICIO VISTA JARDINS SPE LTDA 19.861.925/0001-55 | Administrador | ✓ Ativa | ITAPEMA / SC | — | — |
| EDIFICIO VOZ SPE LTDA 46.019.376/0001-49 | Administrador | ✓ Ativa | ITAPEMA / SC | — | — |
| ELETRISA OPERADORA DE USINAS LTDA 07.821.782/0001-79 | Administrador | ✓ Ativa | BLUMENAU / SC | — | — |
| ELETRISA TECH S.A 45.196.751/0001-63 | Diretor | ✓ Ativa | BLUMENAU / SC | — | — |
| HIVAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 00.630.787/0001-75 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | BLUMENAU / SC | — | — |
| HUB DE INVESTIMENTOS CASA ROYAL S.A. 17.287.357/0001-03 | Diretor | ✓ Ativa | BLUMENAU / SC | — | — |
| LONTRAS ENERGETICA LTDA 11.491.435/0001-00 | Administrador | ✓ Ativa | BLUMENAU / SC | — | — |
| NAVPARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A 15.585.802/0001-88 | Diretor | ✓ Ativa | BLUMENAU / SC | — | — |
| OPEN SHOPPING VERTICE LTDA 56.806.448/0001-51 | Administrador | ✓ Ativa | BLUMENAU / SC | — | — |
| SAO JOSE DOS AUSENTES V ENERGIA EOLICA LTDA 83.943.167/0001-13 | Administrador | ✓ Ativa | BLUMENAU / SC | — | — |
| SAO JOSE DOS AUSENTES VI ENERGIA EOLICA LTDA 13.361.805/0001-02 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | BLUMENAU / SC | — | — |
| THORA TORRESANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 13.213.184/0001-10 | Administrador | ✓ Ativa | BLUMENAU / SC | — | — |
| TORRESANI BLUMENAU EMPREENDIMENTOS LTDA 18.388.177/0001-72 | Administrador | ✓ Ativa | BLUMENAU / SC | — | — |
| TORRESANI BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 14.655.869/0001-89 | Administrador | ✓ Ativa | BLUMENAU / SC | — | — |
| TORRESANI BRASIL II BLUMENAU EMPREENDIMENTOS LTDA 18.397.820/0002-05 | Administrador | ✓ Ativa | BLUMENAU / SC | — | — |
| TORRESANI CAMPING LTDA 13.367.382/0001-38 | Administrador | ✓ Ativa | BLUMENAU / SC | — | — |
| TORRESANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 75.551.887/0001-05 | Administrador | ✓ Ativa | BLUMENAU / SC | — | — |
| TORRESANI ENERGIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA 14.240.217/0001-83 | Administrador | ✓ Ativa | BLUMENAU / SC | — | — |
| TORRESANI HOLDING LTDA 18.015.773/0001-07 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | BLUMENAU / SC | — | — |
| TORRESANI ITAPEMA LTDA 13.367.213/0001-06 | Administrador | ✓ Ativa | BLUMENAU / SC | — | — |
| TORRESANI LITORAL I EMPREENDIMENTOS LTDA 51.841.995/0001-54 | Administrador | ✓ Ativa | BLUMENAU / SC | — | — |
| TORRESANI LITORAL II EMPREENDIMENTOS LTDA 51.842.311/0001-39 | Administrador | ✓ Ativa | BLUMENAU / SC | — | — |
| TORRESANI LITORAL III EMPREENDIMENTOS LTDA 17.259.127/0002-03 | Administrador | ✓ Ativa | BARRA VELHA / SC | — | — |
| TORRESANI LITORAL IV EMPREENDIMENTOS LTDA 25.310.410/0001-60 | Administrador | ✓ Ativa | BLUMENAU / SC | — | — |
| TORRESANI LITORAL IX EMPREENDIMENTOS LTDA 60.252.636/0001-52 | Administrador | ✓ Ativa | BLUMENAU / SC | — | — |
| TORRESANI LITORAL V EMPREENDIMENTOS LTDA 58.439.238/0001-06 | Administrador | ✓ Ativa | BLUMENAU / SC | — | — |
| TORRESANI LITORAL VI EMPREENDIMENTOS LTDA 58.437.208/0001-52 | Administrador | ✓ Ativa | BLUMENAU / SC | — | — |
| TORRESANI LITORAL VII EMPREENDIMENTOS LTDA 58.392.588/0001-56 | Administrador | ✓ Ativa | BLUMENAU / SC | — | — |
| TORRESANI LITORAL VIII EMPREENDIMENTOS LTDA 60.361.107/0001-97 | Administrador | ✓ Ativa | BLUMENAU / SC | — | — |
| TORRESANI PARTICIPACOES S.A 01.110.698/0001-60 | Diretor | ✓ Ativa | BLUMENAU / SC | — | — |
| TORRESANI PUNTA CANA LTDA 17.840.494/0001-15 | Administrador | ✓ Ativa | BLUMENAU / SC | — | — |
| TORRESANI SAO FRANCISCO INCORPORACOES LTDA 25.075.710/0001-01 | Administrador | ✓ Ativa | BLUMENAU / SC | — | — |
| TORRESANI VENDAS LTDA 62.402.768/0001-49 | Administrador | ✓ Ativa | BLUMENAU / SC | — | — |
| TORRESANI & VOKKAN INCORPORACOES LTDA 48.713.807/0001-06 | Administrador | ✓ Ativa | ITAPEMA / SC | — | — |
| TOSCANA CONSTRUCOES LTDA 13.993.994/0002-17 | Administrador | ✓ Ativa | CHAPECO / SC | — | — |
| UFV ARABUTA I SPE LTDA 52.590.731/0001-38 | Administrador | ✓ Ativa | INDAIAL / SC | — | — |
| UFV CEDRO SPE LTDA 62.550.171/0001-41 | Administrador | ✓ Ativa | INDAIAL / SC | — | — |
| UFV PITANGA SPE LTDA 55.693.438/0001-94 | Administrador | ✓ Ativa | INDAIAL / SC | — | — |
| APARADOS DA SERRA II ENERGIA EOLICA LTDA 13.367.365/0001-09 | Sócio-Administrador | Baixada | BLUMENAU / SC | — | — |
| MONTE ALEGRE IV ENERGIA EOLICA LTDA 13.367.326/0001-01 | Sócio-Administrador | Baixada | BLUMENAU / SC | — | — |
| RESIDENCIAL BEM VIVER 4 - CHAPECO SPE S/A 08.311.930/0001-78 | Diretor | Baixada | RIO DO SUL / SC | — | — |
| ROTA DAS ARAUCARIAS I ENERGIA EOLICA LTDA 13.367.143/0001-88 | Sócio-Administrador | Baixada | BLUMENAU / SC | — | — |
| ROTA DAS ARAUCARIAS II ENERGIA EOLICA LTDA 13.367.163/0001-59 | Sócio-Administrador | Baixada | BLUMENAU / SC | — | — |
| SUMONTE HOLDING LTDA 18.713.914/0001-65 | Administrador | Baixada | BLUMENAU / SC | — | — |
| TORRESANI BRASIL III JOINVILLE - SCP EDIFICIO CECILIA KACZAN 24.751.642/0001-90 | Administrador | Baixada | BLUMENAU / SC | — | — |
| URUPEMA I ENERGIA EOLICA LTDA 13.381.284/0001-55 | Sócio-Administrador | Baixada | BLUMENAU / SC | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.