JOSE PEREIRA POSE
🎂 9🏢 11 empresas✓ 8 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 11 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| ARPOADOR RIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIMITADA 00.127.883/0001-03 | Sócio | Nula | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ARPOADOR RIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 22.950.914/0001-56 | Sócio | ✓ Ativa | : 41 | — | — |
| CONFEITARIA E RESTAURANTE CIRANDINHA LTDA 33.122.599/0001-95 | Sócio | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| LAGOA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E SERVICOS LTDA 50.249.257/0001-50 | Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| MARTINIQUE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S.A. 05.508.440/0001-78 | Diretor | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| MIRA RESERVA HOTELARIA LTDA 07.879.796/0001-43 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| POSE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA 54.039.708/0001-85 | Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| TERRAZZO ATLANTICA RESTAURANTE LTDA 27.522.267/0001-03 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS S.A. 10.348.318/0001-11 | Diretor | ✓ Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| ANCORADOURO RIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 04.337.777/0001-05 | Sócio-Administrador | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ | — | — |
| MIRAMAR ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S.A. 33.059.874/0002-54 | Diretor | Baixada | SAO PAULO / SP | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.