LEANDRO MARCOS MAGRI
🎂 6🏢 21 empresas✓ 21 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 21 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSU SOL SOLAR PARTICIPACOES E GERACAO DE ENERGIA S.A. 35.591.186/0001-85 | Diretor | ✓ Ativa | FLORIANOPOLIS / SC | — | — |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSU SOL 10 LTDA. 45.176.024/0001-34 | Administrador | ✓ Ativa | FLORIANOPOLIS / SC | — | — |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSU SOL 11 LTDA. 45.176.048/0001-93 | Administrador | ✓ Ativa | FLORIANOPOLIS / SC | — | — |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSU SOL 12 LTDA. 45.193.443/0001-84 | Administrador | ✓ Ativa | FLORIANOPOLIS / SC | — | — |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSU SOL 13 LTDA. 45.176.061/0001-42 | Administrador | ✓ Ativa | FLORIANOPOLIS / SC | — | — |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSU SOL 14 LTDA. 45.176.166/0001-00 | Administrador | ✓ Ativa | FLORIANOPOLIS / SC | — | — |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSU SOL 15 LTDA. 45.181.374/0001-99 | Administrador | ✓ Ativa | FLORIANOPOLIS / SC | — | — |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSU SOL 16 LTDA. 45.175.848/0001-90 | Administrador | ✓ Ativa | FLORIANOPOLIS / SC | — | — |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSU SOL 1 LTDA. 45.175.956/0001-62 | Administrador | ✓ Ativa | FLORIANOPOLIS / SC | — | — |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSU SOL 2 LTDA. 45.175.533/0001-42 | Administrador | ✓ Ativa | FLORIANOPOLIS / SC | — | — |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSU SOL 3 LTDA. 45.228.890/0001-21 | Administrador | ✓ Ativa | FLORIANOPOLIS / SC | — | — |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSU SOL 4 LTDA. 45.175.844/0001-01 | Administrador | ✓ Ativa | FLORIANOPOLIS / SC | — | — |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSU SOL 5 LTDA. 45.181.451/0001-00 | Administrador | ✓ Ativa | FLORIANOPOLIS / SC | — | — |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSU SOL 6 LTDA. 45.277.228/0001-61 | Administrador | ✓ Ativa | FLORIANOPOLIS / SC | — | — |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSU SOL 7 LTDA. 45.181.378/0001-77 | Administrador | ✓ Ativa | FLORIANOPOLIS / SC | — | — |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSU SOL 8 LTDA. 45.176.031/0001-36 | Administrador | ✓ Ativa | FLORIANOPOLIS / SC | — | — |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSU SOL 9 LTDA. 45.175.982/0001-90 | Administrador | ✓ Ativa | FLORIANOPOLIS / SC | — | — |
| COLIBRI A TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA. 65.900.282/0001-29 | Administrador | ✓ Ativa | FLORIANOPOLIS / SC | — | — |
| COLIBRI B TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA. 66.219.992/0001-50 | Administrador | ✓ Ativa | FLORIANOPOLIS / SC | — | — |
| COLIBRI C TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA. 66.221.786/0001-85 | Administrador | ✓ Ativa | FLORIANOPOLIS / SC | — | — |
| COLIBRI D TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA. 66.221.889/0001-45 | Administrador | ✓ Ativa | FLORIANOPOLIS / SC | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.