CESAR MACEDO RAMOS
🎂 4🏢 13 empresas✓ 13 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 13 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 CAPITAL LOCACAO DE VEICULOS, TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 57.412.172/0001-90 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| 4 CAPITAL PARTICIPACOES LTDA 54.311.432/0001-42 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| BLESSED IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS E PECAS LTDA 62.468.060/0001-90 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| BOA NOVA IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS E PECAS LTDA 62.335.793/0001-57 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| CESAR MACEDO RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 24.837.192/0001-53 | Titular de EIRELI | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| C M PARTICIPACOES LTDA 61.986.499/0001-42 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| C.M PRODUCOES ARTISTICAS E ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA. 50.314.295/0001-49 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| CMR INTERMEDIACAO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. 50.312.659/0001-51 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| MEGA INTERMEDIACAO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 35.063.146/0001-60 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| RMC INTERMEDIACAO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 50.312.335/0001-13 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| SAFE DRIVE LOCACAO DE VEICULOS, TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 58.112.059/0001-51 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| TRIPLE M PARTICIPACOES LTDA 58.286.649/0001-09 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
| WISH NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 61.268.718/0001-58 | Sócio-Administrador | ✓ Ativa | SAO PAULO / SP | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.