LEONARDO BERNARDES DE CASTRO
🎂 7🏢 31 empresas✓ 29 ativas
CPF protegido — LGPD art. 18
Sociedades — 31 empresas
| Empresa | Qualificação | Situação | Cidade / UF | Entrada | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|
| CONDOMINIO MIRANTE DO LAGO SPE LTDA 20.054.288/0001-94 | Administrador | ✓ Ativa | CAPITOLIO / MG | — | — |
| CR7 PARTICIPACOES S/A 53.936.739/0001-76 | Presidente | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| DUBAI ARCOS EMPREENDIMENTO - SCP 28.814.185/0001-97 | Administrador | ✓ Ativa | LAGOA DA PRATA / MG | — | — |
| DUBAI ARCOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 22.839.486/0001-99 | Administrador | ✓ Ativa | LAGOA DA PRATA / MG | — | — |
| DUBAI CARMO DO CAJURU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 23.893.284/0001-98 | Administrador | ✓ Ativa | LAGOA DA PRATA / MG | — | — |
| DUBAI CAXAMBU JARDIM ALICE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 26.672.701/0001-60 | Administrador | ✓ Ativa | LAGOA DA PRATA / MG | — | — |
| DUBAI CAXAMBU MIRANTE DA SERRA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 25.381.215/0001-20 | Administrador | ✓ Ativa | LAGOA DA PRATA / MG | — | — |
| DUBAI GARCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MORRO DO CRISTO SPE LTDA 47.978.346/0001-22 | Administrador | ✓ Ativa | LAGOA DA PRATA / MG | — | — |
| DUBAI GARCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PASTINHO SPE LTDA 47.972.829/0001-10 | Administrador | ✓ Ativa | LAGOA DA PRATA / MG | — | — |
| DUBAI IMOBILIARIA LTDA 10.597.174/0001-37 | Administrador | ✓ Ativa | LAGOA DA PRATA / MG | — | — |
| DUBAI IMOBILIARIA LTDA. - SCP 39.438.279/0001-25 | Administrador | ✓ Ativa | LAGOA DA PRATA / MG | — | — |
| DUBAI OLIVEIRA LOTEAMENTOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 39.805.483/0001-37 | Administrador | ✓ Ativa | LAGOA DA PRATA / MG | — | — |
| DUBAI PAINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 25.085.495/0001-20 | Administrador | ✓ Ativa | LAGOA DA PRATA / MG | — | — |
| DUBAI RECANTO DO LAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 26.520.547/0001-01 | Administrador | ✓ Ativa | CARMO DO CAJURU / MG | — | — |
| DUBAI SANTO HILARIO EMPREENDIMENTO - SCP 28.814.097/0001-95 | Administrador | ✓ Ativa | LAGOA DA PRATA / MG | — | — |
| DUBAI SAO GERALDO EMPREENDIMENTOS - SCP 29.045.022/0001-50 | Administrador | ✓ Ativa | LAGOA DA PRATA / MG | — | — |
| DUBAI SERRA VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 25.085.554/0001-60 | Administrador | ✓ Ativa | LAGOA DA PRATA / MG | — | — |
| LAGO INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA 14.807.720/0001-78 | Administrador | ✓ Ativa | CAPITOLIO / MG | — | — |
| LOTEAMENTO CANDOLA A SPE LTDA 15.259.579/0001-89 | Administrador | ✓ Ativa | BAMBUI / MG | — | — |
| LOTEAMENTO CAXAMBU SPE LTDA 17.183.639/0001-52 | Administrador | ✓ Ativa | LAGOA DA PRATA / MG | — | — |
| LOTEAMENTO ESTANCIA DAS AGUAS SPE LTDA 17.328.131/0001-03 | Administrador | ✓ Ativa | CARMO DO CAJURU / MG | — | — |
| LOTEAMENTO SION A SPE LTDA 15.251.963/0001-35 | Administrador | ✓ Ativa | BAMBUI / MG | — | — |
| LOTEAMENTO SION B SPE LTDA 15.191.415/0001-67 | Administrador | ✓ Ativa | BAMBUI / MG | — | — |
| LOTEAMENTO SION C SPE LTDA 23.829.897/0001-66 | Administrador | ✓ Ativa | LAGOA DA PRATA / MG | — | — |
| LOTEAMENTO SION D SPE LTDA 31.339.332/0001-29 | Administrador | ✓ Ativa | BAMBUI / MG | — | — |
| MINAS URBANIZACAO SPE LTDA 15.380.758/0001-70 | Administrador | ✓ Ativa | ARCOS / MG | — | — |
| PAULO VIANA DUBAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 26.840.625/0001-55 | Administrador | ✓ Ativa | LAGOA DA PRATA / MG | — | — |
| RESERVA BELA VISTA CARMO DO CAJURU SPE LTDA 66.095.569/0001-96 | Administrador | ✓ Ativa | ITAUNA / MG | — | — |
| ZYON BUSINESS AND LIFE HOLDING E INCORPORADORA S/A 53.269.606/0001-93 | Presidente | ✓ Ativa | BELO HORIZONTE / MG | — | — |
| DUBAI CAPITOLIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | Administrador | — | — | — | |
| LOTEAMENTO ITAUNA SPE LTDA | Administrador | — | — | — |
Dados públicos da Receita Federal (RFB). CPF não exibido — proteção LGPD art. 18.